- 470 -
7-Straßenverkehrsunfälle mit Verletzten
nach Tagesstunden
Uhrzeit Unfälle
Verletzte
tot schw. leicht
un
best.
ge
samt
0 - 1 68 4 34 45 22 105
1 - 2 35 1 15 32 8 56
2 - 3 24 4 13 21 4 42
3 - 4 19 1 6 12 4 23
4 - 5 16 1 7 7 4 19
5 - 6 33 5 15 23 9 52
6 - 7 86 1 32 53 17 103
7 - 8 63 2 12 49 7 70
8 - 9 60 2 1 8 45 12 77
9 - 10 78
—
21 70 10 101
10 - 11 107 1 30 86 15
132
11 - 12 155 3 45 115 38 201
12 - 13 120 1 34 97 21 153
13 - 14 119 2 41 83 23 149
14 - 15 94 2 26 78 13 119
.15 - 16 134 7 38 106 25 176
16 - 17 191 9 62 153
32 256
17 - 18 153 4 46 97 34 181
18 - 19 133 5 39 95 25 164
19 - 20 100 5 36 73 26 140
20 - 21 58 4 29 46 9 88
21 - 22 74 4 24 57 18 103
22 - 23 72 4 32 55 23 114
23 - 24 34 3 15 24 8 50
insges. 2026 75 670
1522 407 2674
8. Unfallgrad der verletzten Personen im
Jahre 1978
Verletzte tot schwer leicht unbest. ges.
Lenker
41 426 951 255 1673
Mitfahrer
17 135 413 103 668
Fußgänger 17 109 158 49 333
insgesamt 75 670
1522 407 2674