192 -
3.8 Ankünfte_nach Gemeinden und Monaten
a) Verwaltungsbezirk Bludenz
Bez.Bludenz 3794 55521 75210 76528 68415 42833
Gemeinden | Nov. j Dez. Jän. Febr. März
Apr.1
Barth.bg. | 104 | 787 1715 1195 1104
Blons 171 160 149 181 48
Bludenz 863 2115 1754 1904 1747
Brand 89 3135 7160 5709 3587
Bürs 6 339 419 295 375
Bürserberg 45 973 1172 1399 917
Dalaas 147 2290 3098 2779 3535
Fontanella 503 1135 1042 914 724
Gaschurn - 4829 5609 8139 6479
Innerbraz 7 , 553 573 512 533
Klösterle 35 2072 2428 2930 3854
Lech 662 18197 24066 23923 23635
Ludesch - 37 42 45 25
Nenzing 589 553 474 367 442
Nüziders 50 369 207 149 277
Raggal 95 1152 1558 1379 776
St.Anton i.M. - 645 897 514 716
St.Gallenk. - 4465 6836 6936 7632
Schruns 182 4633 7552 8159 5824
Silbertal - 935 421 582 747
Sonntag 48 326 432 276 148
Thüringen - 99 42 50 62
Thüring.bg. - 262 52 69 -
Tschagguns 197 3612 4527 5411 3446
Vandans - 1843 1985 2561 1732
988
75
2524
1934
229
510
2040 •
670
3906
305
2312
11272
16
467
262
722
387
4993
4357
643
317
59
78
2642 1125