- 105 -
2.3 Rechtliche Form der Volksschulen, Schuljahr 1984/85
Gegenstand
Verw.Bezirk
Vbg.
Blud.
Bree. Dorn.
| Feld.
Al1g.öff.Schulen
47 57 22 39 165
Priv.schul.mit
öff.recht
_
1
_
1 2
Schul.f .Knab.u.
Mädch.
47 58 22 40 167
2.4 Kleinstschulen (bis 20 Kinder), Schuljahr 1984/85
Volksschulen
Schüler
männlich weiblich gesamt
Barth.bg.-Innerbg. 6 5 11
Blons 7 4 11
Blons-Valentschina 8 3 11
Lorüns 10 8 18
Nenzing-Gurtis 11 8 19
Nenzing-Halden 9 7 16
Raggal-Litze 2 7 9
Raggal-Marul 9 8 17
St.Gallenk.-Gargellen 6 2 8
Schruns-Gamprätz 9 10 19
Silbertal-Kristberg 5 5 1O
Tschagguns-Latschau 8 5 13
Andelsbuch-Bersbucl1 10 6 16
Bregenz-Fluh 11 6 17
Damüls 10 7 17
Eichenberg 8 10 18
Möggers 7 7 14
Schröcken 11 5 16
Sulzberg-Thal 12 7 19
Warth 8 12 20
Dornbirn-Ebnit 3 2 5
Dornbirn-Heilgereuthe 5 8 13
Dornbirn-Kehlegg 7 10 17
Dornbirn-Winsau 9 6 15
Dünserberg 4 6
1O
Frastanz-Amerlügen 6 7 13
Laterns-Innerlaterns 5 13 18
Röns
11 4 15
28 Volksschulen 217 188 405