TABELLENPROGRAMM
1. Lebenshaltungskostenindex
1.1 Lebenshaltungskostenindex des Antes der Vorarlberger Landesregierung
(1976=100)
Monate 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Jänner 111,2 117,8 125,9 133,7 138,7 146,9
Februar 112,0 118,9 126,8 135,0 139,4 147,4
März 112,4 119,5 128,5 136,0 139,8 147,8
April 112,3 120,0 129,2 136,5 139,6 147,6
Mai 112,3 120,6 129,0 136,4 139,3 147,9
Juni 112,9 122,0 129,5 136,9 140,0 149,0
Juli 114,2 122,6 130,4 137,8 140,7 148,9
August 114,9 123,4 131,2 137,9 141,2 149,9
September 114,8 123,1 131,6 137,8 141,4 149,6
Oktober 115,0 123,0 131,9 137,9 142,5 149,9
November 115,3 122,8 131,9 137,6 142,4 150,3
Dezember 116,0 123,9 132,3 137,9 143,1 150,3
Jahresdurchschnitt
113,6 121,5 129,9 136,8 140,7 148,8
1.2 Sonderberechnungen zum Lebenshaltungskostenindex 1976 des Amtes der
Vorarlberger Landesregierung für das Jahr 1984
Monate
Veränderungsraten gegenüber Vorjahresmonat
Index ohne
Saisonwaren
Index ohne
Mietaufwand Gesamt index
Jänner + 5,9 + 6,2 + 5,9
Februar + 5,8 + 6,0 + 5,7
März + 5,7 + 6,0 + 5,7
April + 5,8 + 6,1 + 5,7
Mai
+ 5,9 + 6,1 + 6,2
Juni + 6,1 + 6,4 + 6,4
Juli
+ 5,9 + 5,6 + 5,8
August + 5,9 + 6,0 + 6,2
September + 5,9 + 5,6 + 5,8
Oktober + 5,5 + 5,0 + 5,2
November + 5,6 + 5,4 + 5,5
Dezember
+ 5,3 + 4,7 + 5,0
Jahresteuerungsrate
+ 5,7
+ 5,8 + 5,8