accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 41. Jahrgang, 1985 (41)

3. Großhandelspreisindex des österreichischen Statistischen Zentralamtes

Jahresdurchschnitt

1964 = 100 1976 = 100

1)
Gesamtindex


Gesamtindex


Index ohne
Saisonwaren

1970 116,0
1971 122,0
1972 126,8
1973 128,4
1974 147,8
1975 157,2
1976 166,4 100,0 100,0
1977 ’ 171,4 103,0 103,0
1978 173,1 104,0 103,7
1979 180,4 108,4 107,9
1980 195,9 117,7 116,8
1981 211,7 127,2 126,7
1982 218,3 131,2 131,4
1983 219,7 132,0 132,5
1984 228,0 137,0 137,1

1984 Jänner 225,8 135,7 135,9

Februar 228,0 137,0 136,4
März 230,0 138,2 136,8
April 231,6 139,2 136,9
Mai 230,0 138,2 136,8
Juni 227,6 136,8 136,9
Juli 228,3 137,2 136,5
August 226,3 136,0 137,0
September

224,0 134,6 137,3
Oktober 226,0 135,8 138,0
November 228,8 137,5 138,5
Dezember 228,5 137,3 138,7

bis einschließlich 1972 mit Umsatzsteuer, ab 1973 ohne MWSt., Entlastungssatz
 für Gesamtindex 8,2 %.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.