1)
4.2 Baupreisindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau (1971/72=100)
Jahresdurchschnitt
Quartal
Baumeisterarbeiten
sonstige
Arbeiten gesamt
1976 163 179 170
1977 173 189 180
1978 184 198 190
1979 193 209 200
1980 209 225 215
1981 233
1982 248
1983 257
1984 255 283 266
1984 I. Quartal 250 282 263
II. Quartal 256 282 267
III. Quartal 257 283 267
IV. Quartal 257 283 267
1)
4.3 Baupreisindex für den Straßenbau (1974=100)
Quartale 1981 1982 1983 1984
I. 221 236 240 235
II. 227 239 237 235
III. 231 240 237 237
IV. 233 241 234 237
Jahresdurchschnitt
228 239 237 236
1) hie Berechnung des Baupreisindex erfolgte bis 1972 einschließlich Umsatzsteuer,
ab 1973 inkl. Mehrwertsteuer; Stichtage für die quartalsweise
Ermittlung sind 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11