-97-
5. POLYTECHNISCHE LEHRGÄNGE
5.1 Entwicklung an den Polytechnischen Lehrgängen
Jahr Klassen
Lehrer mit voller
Lehrverpflichtung Schüler
männl. weibl. gesamt Knaben Mädchen gesamt
1966 38 13 5 18 616 532 1.148
1967 37 16 8 24 597 416 1.013
1968 35 18 7 25 556 420 976
1969 35 20 9 29 615 394 1.009
1970 34 19 8 27 533 391 924
1971 36 19 7 26 582 357 939
1972 37 20 9 29 675 448 1.123
1973 42 25 13 38 779 415 1.194
1974 40 23 9 32 747 385 1.132
1975 44 30 10 40 759 453
1.212
1976 46 36 10 46 773 471 1.244
1977 52 42 10 52 904 479 1.383
1978 55 26 9 35 903 539 1.442
1979 56 34 7 41 1.026 488 1.514
1980 57 36 12 48 922 426 1.348
1981 55 41 17 58 905 442 1.347
1982 61 48 18 66 1.079 500 1.579
1983 64 54 20 74 1.038 561 1.599
1984 60 58 24 82 980 502 1.482
1985 58 56 23 79 930 450 1.380
den Polytechnischen Lehrgängen, Schuljahr 1985/86 5.2 Größe der Klassen an
Schüler
pro Klasse
Verwaltungsbezirke
gesamt
Blud. Breg. Dornb. Feldk.
bis 20
-
6 1 1 8
21 - 30
13 12 8 16 49
31 - 36
-
1
- -
1
über 36
- - - - -
gesamt 13
19 9 17 58