Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 44. Jahrgang, 1988 (44)

- 199 
3.2 Die Hauptschulen im Schuljahr 1987/88 
3.2.1 Verwaltungsbezirk Bludenz 
Schulen Öffentlich 
privat 
Klas­ 
sen 
Lehrer Schüler 
Männl. Weibl. Knaben Mädchen 
Bludenz-West öffentlich 9 10 11 113 111‘ 
Bludenz-Ost öffentlich 11 9 16 127 126 
Bürs öffentlich 8 9 5 50 48 
Blons öffentlich 5 5 4 91 82 
Innerbraz öffentlich 9 13 5 102 86 
Lech öffentlich 5 6 2 27 22 
Nenzing öffentlich 10 14 8 ' 110 102 
Nüziders öffentlich 9 14 7 126 112 
St.Gallenkirch- 
Gortipohl öffentlich 8 9 9 103 77 
Schruns-Dorf öffentlich 12 13 10 142 111 
Grüt öffentlich 11 14 8 152 133 
Thüringen öffentlich 17 14 27 170 173 
Bezirk Bludenz 114 130 112 1.313 1.183 
3.2.2 Verwaltungsbezirk Bregenz 
Alberschwende öffentlich 9 11 7 106 92 
Au öffentlich 10 13 6 105 112 
Bezau öffentlich 12 14 8 142 145 
Bregenz-Stadt öffentlich 16 12 18 173 195 
Vorkloster öffentlich 12 19 7 152 125 
Rieden öffentlich 12 12 12 126 129 
Doren öffentlich 9 8 8 103 87 
Egg 
öffentlich 18 22 11 210 231 
Hard-Markt öffentlich 11 9 15 122 110 
Mittelweiherburg öffentlich 10 12 9 111 107 
Höchst öffentlich 13 11 14 161 146 
Hörbranz öffentlich 11 12 8 137 120 
Lauterach öffentlich 11 12 8 135 114 
Lingenau öffentlich 16 14 15 190 185 
Lochau öffentlich 8 8 10 68 79 
Mittelberg-Riezlern öffentlich 8 9 6 61 61 
Schwarzach öffentlich 8 7 9 68 58 
Wolfurt öffentlich 16 20 13 211 208 
Bezirk Bregenz 210 225 184 2.381 2.304
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.