- 366 -
2. VIEHZUCHT
2.1 Entwicklung des Nutztierbestandes in Vorarlberg
2.1.1 Grundzahlen
Jahr Pferde Rinder Schweine Schafe Ziegen
Ge
flügel
Bienen
völker
1938 2.593 64.789 23.397 6.640 8.497 145.672 10.842
1945 3.307 65.152 8.986 12.658 8.464 90.209 8.885
1950 2.806 60.427 27.234 11.056 8.590 190.327 9.584
1955 2.387 59.936 30.229 5.120 5.331 193.714 9.721
1960 1.802 65.000 35.309 3.192 3.177 191.809 12.769
1961
1.692 66.844 30.717 3.208 2.912 187.764
1962 1.555 65.328 28.939 2.850 2.648 182.158
1963 1.456 62.107 29.334 2.779 2.335 173.456
1964 1.414 62.218 34.418 2.687 2.110 164.444
1965 1.294 63.420 28.643 2.527 1.954 162.251 12.320
1966 1.209 63.745 31.462 2.754 1.954 199.757 11.034
1967 1.146 63.685 35.040 2.962 1.958 214.817 11.768
1968 1.121 62.880 34.829 3.092 1.761 229.472 10.774
1969 1.091 62.691 37.342 3.244 1.913 263.400 10.748
1970 1.091 62.291 35.751 3.150 1.704 262.199 11.420
1971 1.057 60.525 31.480 3.388 1.661 242,224 11.000
1972 1.099 61.476 34.529 3.819 1.563 277.489 10.400
1973 1.199 64.078 31.594 4.354 1.488 328.117 11.600
1974 1.275 62.936 33.522 5.386 1.453 276.400 10.850
1975 1.342 62.440 34.976 6.027 1.444 311.814 10.524
1976 1.421 62.890 37.957 6.328 1.483 299.541 10.448
1977
1.475 64.496 34.461 6.323 1.362 251.209 11.668
1978 1.537
65.432 34.201 6.796 1.450 303.850 11.971
1979 1.487 66.011 35.546 7.077 1.520 246.300 11.355
1980
1981 1.460 62.966 32.224 7.207 1.458 272.295 11.737
1982
1983 1.470 64.604 28.118 6.528 1.437 262.649 12.953
1984
1985 1.676 65.107 25.725 7.501 1.477 251.048 14.142
1986
1987
1.677 62.131 23.350 7.674 1.597 263.381 13.325
1988
Anmerkungen: a) Bis 1954 Nutztierbestände ohne Kleinwalsertal;
b) Die Stichprobenergebnisse der Jahre 1980, 1982, 1984,
1986 und 1988 sind nicht repräsentativ.