- 272 -
Entwicklung der Schülerzahlen
in Vorarlberg
Schul
jahr
Allg.
Pfl.-
schul.
Ber.b.
Pfl.-
schul.
BMS AHS
1)
BHS
1)
And. Gesamt
1970/71 41.780 5.880 2.378 4.684 1.204 403 56.329
1971/72 43.276 6.086 2.572 5.016 1.364 451 58.765
1972/73 44.398 6.353 2.809 5.321 1.491 495 60.867
1973/74 45.170 6.951 2.937 5.705 1.677 491 62.931
1974/75 45.864 7.248 3.250 5.929 1.711 656 64.658
1975/76 45.983 7.502 3.497 6.272 1.824 776 65.854
1976/77 45.668 7.756 3.629 6.392 1.906 814 66.165
1977/78 45.190 8.275 3.666 6.410 2.110 795 66.446
1978/79 44.361 8.747 3.547 6.408 2.324 781 66.168
1979/80 43.427 9.204 3.725 6.365 2.474 736 65.931
1980/81 41.868 9.572 3.733 6.284 2.778 720 64.955
1981/82 40.386 9.414 3.940 6.191 3.010 715 63.656
1982/83 39.218 9.074 3.916 6.208 3.093 731
62.240
1983/84 37.605 8.906 3.768 6.102 3.164 773 60.318
1984/85 35.992 8.778 3.688 6.152 3.347 737 58.694
1985/86 34.731 8.693 3.473 6.128 3.381 667 57.073
1986/87 34.017 8.614 3.310 6.138 3.462 628 56.169
1987/88 33.965 8.348 3.233 6.088 3.548 602
55.784
1988/89 34.038 8.458 2.992 6.028 3.920 382 55.818
1989/90 34.583 7.956 2.920 5.975 4.009 346 55.789
1990/91 34.942 7.910 2.909 6.039 4.066 356
56.222
1991/92
35.363 7.705 2.800 6.202 4.104 362 56.536
1)Ab 1988/89 Lehranstalt für Kindergartenpädagogik bei den
berufsbildenden höheren Schulen