- 40 -
1.3.2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
1.3.2.1 Verwaltungsbezirk Bludenz
Gemeinden
Einnahmen Ausgaben
Betrag
In % der
Gesamt
einnahmen
Betrag
In % der
Gesamt
ausgaben
Bartholomäberg
1.381.327 3,8 7.515.781 20,8
Blons
448.783 10,4 856.048 18,6
Bludenz 9.481.095 2,3 29.903.636 7,3
Bludesch 631.697 2,0 2.737.292 7,4
Brand 273.222 1,5 955.787 5,1
Bürs
1.567.349 3,3 7.391.494 15,6
Bürserberg
187.488 1,7 653.979 4,6
Dalaas 2.214.325 7,6 4.639.088 14,7
Fontanel la 339.572 3,9 1.023.508 11,8
Gaschurn 425.934 1,0 2.829.544 5,8
Innerbraz 1.883.319 10,0 3.160.018 16,8
Klösterle
196.732
1,1 1.003.102 5,6
Lech 607.935 0,5 3.817.445 4,2
Lorüns 10.188 0,2 309.906 5,7
Ludesch
1.322.880 3,5 6.291.369 16,5
Nenzing 1.808.750 1,6 7.855.487 7,1
Nüziders 3.311.746
4,7 10.241.970 14,4
Raggal
2.195.220 11,8 5.685.739 30,5
St. Anton i.M.
516.270 3,8 1.848.908 13,9
St. Gallenkirch 1.984.618 3,3 6.398.655 11,5
St. Gerold 1.881.763 35,3 4.337.598 51,8
Schruns 1.467.326 1,2 11.165.055 8,8
Silbertal 407.724 2,2 2.478.212 10,9
Sonntag 512.502 2,3 1.752.515 7,9
Stallehr
- -
267.033 4,0
Thüringen 3.257.719 10,9 6.558.583 22,0
Thüringerberg 262.922 3,5 856.054 12,1
Tschagguns 1.235.218 2,8 5.563.412 12,8
Vandans
3.899.462 6,6 8.413.116 14,2
Bezirk Bludenz 43.713.086 3,0 146.510.334 10,3
3.2.2 Verwaltungsbezirk Bregenz
Alberschwende 6.989.087 14,7 16.429.003 35,1
Andelsbuch 827.594 3,0 2.291.309 8,4
Au 1.142.732 4,4 3.451.545 13,8
Bezau 2.902.485 10,6 6.547.546 23,9
Bildstein 330.419 3,4 1.047.657 10,8
Bizau 269.389 1,7 981.597 6,1
Bregenz 13.129.528 1,5 52.590.937 6,0
Buch 3.008.071 26,3 4.076.499 33,0
Damüls
- -
399.550
1,9
Doren
6.873.142 35,1 8.979.268 45,9
Egg 1.852.932 3,8 6.318.258 12,9
Eichenberg 396.008 5,2 734.453 10,1
Fußach 2.772.903 6,0 8.621.931 18,8
Gaißau 675.936 2,9 4.194.693 17,7
Hard 5.293.633
3,1 25.730.217 15,1
Hittisau
984.746 3,3 4.951.519 26,5
Höchst
9.833.221 8,7 24.948.959 22,2
Hörbranz 2.955.485 3,7 12.570.852 15,6
Hohenwei 1er 566.037 3,6 2.195.385 13,8
KenneIbach 697.715 2,3 3.241.535 10,5
Krumbach 268.746 2,9 1.711.597 18,3
Langen b. B.
1.629.944 12,5 3.672.466 28,1
Langenegg 5.969.708 20,9 12.730.356 44,6
Lauterach 3.155.896 3,4 17.202.943 18,3