- 41 -
Tabellenfortsetzung
Gemeinden
Einnahmen Ausgaben
Betrag
In % der
Gesamt
einnahmen
Betrag
In % der
Gesamt
ausgaben
Lingenau 1.909.896 10,6 3.465.354
18,8
Lochau 2.846.851 4,0 14.222.818 20,3
Mellau 1.353.089 6,9 3.114.202 15,8
Mittelberg 2.466.229 1,5 10.134.059 6,0
Möggers 736.166 10,0 1.958.834 26,5
Reuthe 3.419.618 13,9 8.899.215 36,2
Riefensberg 239.190 1,8 909.267 6,7
Schnepfau 328.730 3,8 608.841 8,2
Schoppernau 240.689 1,5 873.265 5,6
Schröcken 306.211 4,3 1.126.099 14,0
Schwarzach 1.242.911 2,8 10.037.874 22,9
Schwarzenberg 591.040 2,7 1.506.955 7,4
Sibratsgfäl1 348.984 5,8 1.295.151 21,6
Sulzberg 428.072 1,8 3.251.772 13,9
Warth 375.762 4,7 1.064.580 11,9
Wolfurt 4.210.066 3,2 23.738.595 17,9
Bezirk Bregenz 93.568.861 3,9 311.826.956 13,1
1.3.2.3 Verwaltungsbezirk Dornbirn
Dornbirn 36.041.814 3,2 137.569.757 12,3
Hohenems 5.009.271 1,4 28.978.742 7,6
Lustenau 11.036.858 3,2 64.553.638 19,4
Bezirk Dornbirn 52.087.943 2,9 231.102.137 12,6
1.3.2.4 Verwaltungsbezirk Feldkirch
Altach 3.605.035 4,8 14.762.126 19,6
Düns 3.545.945 28,2 7.941.744 63,3
Dünserberg 239.694 13,4 429.705 22,3
Feldkirch 10.254.483 2,3 69.593.098 15,7
Frastanz 7.410.745
9,1 21.078.006 25,8
Fraxern 2.625.818 19,6 3.205.235 24,0
Göfis 13.941.334 27,7 16.826.626 32,4
Götzis 6.183.222 4,3 21.057.818 14,6
Klaus 2.985.603 8,7 8.060.257 24,4
Koblach 934.072 2,1 6.258.175 14,0
Laterns 332.314 1,8 1.012.555 5,2
Mäder 8.487.535 15,3 14.787.467 26,6
Meiningen 763.203 4,3 4.493.408 25,5
Rankweil 6.406.789 4,0 24.566.923 15,2
Röns 484.430 7,4 886.136 13,5
Röthis 622.100
1,9
4.840.044 15,2
Satteins 3.106.387 9,6 5.292.506 16,3
Schlins
12.637.852 30,8 21.799.169 53,1
Schnifis
242.542 2,9 967.737 17,2
Sulz 1.630.001 4,4 8.749.754 22,6
übersaxen 399.791 2,9 1.424.762 10,4
Viktorsberg 238.495 4,3 698.921 12,5
Weiler
542.415 2,5 2.844.797 13,2
Zwischenwasser 6.588.429 14,7 11.809.446 26,1
Bezirk Feldkirch 94.208.324 6,7 273.386.415 19,5
VORARLBERG 283.578.214 4,0 962.825.842 13,7