Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 48. Jahrgang, 1992 (48)

- 531 - 
3.2 Ankünfte nach Regionen in den Sommerhalbjahren 1991 und 1992 
Regionen 1991 1992 
Veränderung 
in % 
Arlberg 23.702 23.953 
+ 1,1 
Bregenzerwald 194.153 180.284 
- 7/1 
Brandnertal 32.840 31.228 - 4,9 
Großes Walsertal 22.062 24.222 + 9,8 
Kleinwalsertal 133.623 133.236 - 0,3 
Klostertal 36.045 31.553 - 12,5 
Montafon 128.842 127.539 - 1/0 
Oberland 118.730 112.110 - 5,6 
Rheintal - Bodensee 203.361 200.869 - 1/2 
Übrige Rheintal/Walgau 32.112 29.925 - 6,8 
VORARLBERG 925.470 894.919 - 3,3 
3.3 Ankünfte nach Regionen und Unterkunftsarten im Sommerhalbjahr 1992 
Regionen Gewerbe Privat Übrige Gesamt 
Arlberg 21.604 1.982 367 23.953 
Bregenzerwald 102.613 62.302 15.369 180.284 
Brandnertal 22.104 8.237 887 31.228 
Großes Walsertal 8.236 10.732 5.254 24.222 
Kleinwalsertal 72.558 38.578 22.100 133.236 
Klostertal 19.042 8.503 4.008 31.553 
Montafon 70.490 50.889 6.160 127.539 
Oberland 87.153 8.711 16.246 112.110 
Rheintal - Bodensee 148.347 15.414 37.108 200.869 
Übrige Rheintal/Walgau 16.543 6.035 7.347 29.925 
VORARLBERG 568.690 211.383 114.846 894.919
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.