Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 49. Jahrgang, 1993 (49)

- 150 - 
3.4 Ankünfte nach Herkunftsländern und Unterkunftsarten im 
Winterhalbjahr 1992/93 
Herkunftsländer Gewerbe Privat 
Übrige 
Gesamt 
Österreich 
81.565 12.917 6.592 101.074 
Belgien,Luxemburg 8.335 3.989 345 12.669 
BRD 297.036 192.725 45.602 535.363 
Dänemark 1.471 505 77 2.053 
Frankreich 15.468 5.477 1.092 22.037 
Großbritannien 6.933 829 42 7.804 
Italien 6.330 442 122 6.894 
Niederlande 20.822 21.986 2.364 45.172 
Schweden 3.643 1.332 84 5.059 
Schweiz 47.700 14.404 1.241 63.345 
USA, Kanada 5.809 222 70 6.101 
Übrige 
14.031 1.131 517 15.679 
Gesamt 509.143 255.959 58.148 823.250 
3.5 Ankünfte nach Unterkunftsarten in den 
Winterhalbjahren 1991/92 und 1992/93 
Unterkunftsarten 
1992/93 
1991/92 
1992/93 
in % von 
1991/92 
Inl. Ausl. Gesamt 
Gewerbl. Unterkünfte 81.565 427.578 509.143 515.540 99 
Privatzimmer 6.292 117.915 124.207 126.506 98 
Ferienwohnungen 6.625 125.127 131.752 113.799 116 
Kur-u. Erholungsheime 543 214 757 361 210 
Jugenderholungsheime 2.002 12.971 14.973 14.741 102 
Jugendherbergen 1.579 1.868 3.447 3.152 109 
Schutzhütten 590 730 1.320 996 133 
Campingplätze 162 17.943 18.105 17.746 102 
Andere 1.716 17.830 19.546 20.375 96 
Gesamt 101.074 722.176 823.250 813.216 101
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.