- 168 -
4.10 Nächtigungen nach Gemeinden und Monaten im Winterhalbjahr 1992/93
4.10.1 Verwaltungsbezirk Bludenz
Gemeinden Nov. Dez. Jan. Feb. März April
Bartholomäberg 30 6.783 10.454 13.823 11.355 6.987
Blons 2.917 1.795 451 471 1.058 176
Bludenz 1.256 6.569 5.951 7.650 6.360 5.693
Brand 222 18.205 36.768 47.411 31.750 10.454
Bürs 151 2.224 2.525 2.539 1.596 1.117
Bürserberg 509 8.222 12.481 14.834 12.233 2.909
Dalaas 99 10.681 18.776 21.113 20.884 13.931
Fontanella 413 10.160 15.180 14.598 10.226 7.272
Gaschurn 109 29.872 73.102 85.061 78.767 29.548
Innerbraz 59 504 2.556 2.654 2.079 2.000
Klösterle 435 15.304 29.661 30.613 30.741 17.805
Lech 1.287 120.950 213.498 218.901 227.818 107.112
Ludesch
-
28 118 159 72
-
Nenzing 902 1.123 2.305 2.010 3.598 8.691
Nüzidera 550 635 574 889 569 425
Raggal 1.349 6.762 8.871 14.527 7.641 4.587
St.Anton i.M.
-
2.349 4.038 4.654 4.092 1.304
St.Gallenkirch 526 39.151 78.016 100.195 93.580 44.160
Schruns 449 26.424 53.990 68.703 60.113 31.480
Silbertal
—
6.171 9.939 11.567 9.380 7.521
Sonntag 765 2.855 879 2.334 2.770 2.394
Thüringen 45 171 501 119 86 95
Thüringerberg 686 468 1.030 637 551 515
Tschagguns 922 20.297 41.108 51.971 42.365 20.548
Vandans 297 9.736 17.950 23.292 17.818 6.932
Bez. Bludenz 13.978 347.439 640.722 740.725 677.502 333.656