Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 49. Jahrgang, 1993 (49)

-15- 
T A B E L L ENPROGRAMM 
1. HAUSHALTSGEBARUNG 
1.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsgebarung der Vorarlberger 
Gemeinden 
Jahr 
Einnahmen Ausgaben 
Betrag 
Index 
1948=100 Betrag 
Index 
1948=100 
1948 53.148.705 100 50.589.386 100 
1950 128.531.438 242 123.744.929 245 
1952 196.675.065 370 189.448.624 374 
1955 239.893.036 451 221.858.396 439 
1959 353.218.140 665 350.079.235 692 
1962 511.593.179 963 490.225.336 969 
1965 754.860.918 1.420 788.094.116 1.558 
1963 1.084.699.493 2.041 1.093.173.326 2.161 
1971 1.605.841.019 3.021 1.625.696.185 3.214 
1974 2.606.786.765 4.905 2.617.870.836 5.175 
1977 3.432.296.301 6.458 3.425.231.148 6.771 
1980 3.933.682.701 7.401 3.964.059.022 7.836 
1983 4.947.742.630 9.309 4.928.734.952 9.743 
1990 7.056.443.232 13.277 7.025.358.146 13.887 
1991 7.S97.165.679 14.859 7.886.956.320 15.590
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.