Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 49. Jahrgang, 1993 (49)

- 194 - 
5.3 Ankünfte von In- und Ausländern 
Winter - 
Halbjahre 
Ausländer Inländer Gesamt 
Absolut In % Absolut In % Absolut In % 
1955/56 90.842 74,7 30.759 25,3 121.601 100,0 
1961/62 179.586 83,6 35.328 16,4 214.914 100,0 
1963/64 166.084 82,4 35.373 17,6 201.457 100,0 
1965/66 197.573 82,3 42.625 17,7 240.198 100,0 
1966/67 200.679 82,7 41.837 17,3 242.516 100,0 
1967/68 209.775 83,0 42.903 17,0 252.678 100,0 
1968/69 230.843 84,2 43.285 15,8 274.128 100,0 
1969/70 242.978 85,2 42.110 14,8 285.088 100,0 
1970/71 265.982 86,0 43.307 14,0 309.289 100,0 
1971/72 279.819 85,8 46.492 14,2 326.311 100,0 
1972/73 320.918 86,0 52.108 14,0 373.026 100,0 
1973/74 356.218 86,4 56.112 13,6 412.330 100,0 
1974/75 396.699 86,8 60.538 13,2 457.237 
100,0 
1975/76 433.200 87,2 63.809 12,8 497.009 100,0 
1976/77 445.763 86,6 68.765 13,4 514.528 100,0 
1977/78 
468.849 86,9 70.760 13,1 539.609 100,0 
1978/79 474.788 86,1 76.632 13,9 551.420 100,0 
1979/80 508.079 86,4 80.131 13,6 588.210 100,0 
1980/81 541.925 86,6 83.927 13,4 625.852 100,0 
1981/82 573.496 86,9 86.822 13,1 660.318 100,0 
1982/83 583.754 87,4 83.817 12,6 667.571 100,0 
1983/84 619.434 87,4 89.342 12,6 708.776 100,0 
1984/85 597.892 87,4 86.561 12,6 684.453 100,0 
1985/86 617.413 88,1 83.371 11,9 700.784 100,0 
1986/87 639.871 88,0 87.336 12,0 727.207 100,0 
1987/88 644.657 87,4 93.314 12,6 737.971 100,0 
1988/89 
689.560 87,7 96.374 12,3 785.934 100,0 
1989/90 
608.024 86,4 95.734 13,6 703.758 100,0 
1990/91 670.133 87,5 96.005 12,5 766.138 100,0 
1991/92 710.157 87,3 103.059 12,7 813.216 100,0 
1992/93 722.176 87,7 101.074 12,3 823.250 100,0
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.