Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 49. Jahrgang, 1993 (49)

- 549 - 
2. Straßenverkehrsunfälle und Verletzte in den Jahren 1950 bis 1992 
Jahr 
Unfälle mit Ve r1et t e 
Sach­ 
schaden 
Personen­ 
schaden 
—Tot 
Schwer Leicht Unbest. Gesamt 
1950 245 533 37 166 475 678 
1951 370 598 34 183 579 796 
1952 356 534 22 174 518 714 
1953 375 787 36 235 761 1.032 
1954 445 950 51 289 929 1.269 
1955 673 1.125 56 336 1.201 1.593 
1956 506 1.285 65 382 1.325 1.772 
1957 537 1.345 72 419 1.398 1.889 
1958 557 1.254 52 412 1.303 1.767 
1959 596 1.490 72 454 1.539 2.065 
1960 626 1.611 81 476 1.637 2.194 
1961 859 1.481 89 447 1.295 263 2.094 
1962 1.110 1.465 69 420 1.314 226 2.029 
1963 1.334 1.618 83 454 1..363 289 2.189 
1964 1.388 1.697 91 434 1.461 290 2.276 
1965 1.766 1.903 88 529 1.673 303 2.593 
1966 2.047 1.931 71 533 1.649 372 2.625 
1967 2.219 2.032 92 541 1.772 320 2.725 
1968 2.439 2.091 98 536 1.871 278 2.783 
1969 2.195 77 
546 1.912 343 2.878 
1970 2.071 77 538 1.896 381 2.892 
1971 2.143 117 590 1.878 346 2.931 
1972 2.100 99 646 1.723 435 2.903 
1973 2.034 82 664 1.512 506 2.764 
1974 1.967 87 677 1.461 482 2.707 
1975 1.941 84 542 1.459 525 2.610 
1976 1.881 60 578 1.390 441 2.469 
1977 2.909 2.018 67 680 1.485 453 2.685 
1978 3.478 2.026 75 670 1.522 407 
2.674 
1979 3.677 
2.243 81 721 1.630 503 2.935 
1980 3.884 2.172 
77 
652 1.648 450 2.827 
1981 3.814 2.196 62 685 1.661 420 2.828 
1982 3.792 2.188 63 730 1.632 478 2.903 
1983 3.940 2.203 
50 635 1.727 458 2.870 
1984 4.319 2.219 
67 651 1.66.3 427 2.808 
1985 3.854 1.990 46 569 1.534 382 2.531 
1986 4.118 1.989 
42 573 1.510 368 2.493 
1987 4.261 1.809 43 527 1.388 332 2.290 
1988 4.805 1.854 60 541 1.423 326 2.350 
1989 4.730 1.884 57 492 1.483 332 2.364 
1990 5.160 1.836 49 517 1.444 335 2.345 
1991 4.877 1.820 43 450 1.419 366 2.278 
1992 4.234 1.710 47 373 
1.357 
372 
2.149 
1992 die 30-Tage-Frist Für die tödlich Verletzten gilt ab Anmerkung:
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.