-90-
3. Polizeilich gemeldete Personen nach Verwaltungsbezirken zu den
Stichtagen 31. Dezember, 1945 bis 1992
3.1 Grundzahlen
Jahr
V e waltungsbezirke
Gesamt
Bludenz Bregenz| Dornbirn Feldkirch
1945 38.578 69.421 35.971 42.419 186.389
1950 40.527 69.416 39.231 46.605 195.779
1955 40.896 74.498 41.870 50.386 207.650
1956 42.131 75.930 42.757 51.221 212.039
1957 42.265 76.656 44.103 52.618 215.642
1958 42.485 77.647 47.293 53.607 221.032
1959 42.567 79.005 48.801 54.273 224.646
1960 43.474 80.363 50.029 55.298 229.164
1961 44.413 81.265 50.807 56.993 233.478
1962 45.888 83.183 51.835 58.188 239.094
1963 45.833 84.586 53.255 60.031 243.705
1964 46.575 86.521 54.322 61.457
248.875
1965 47.589 88.685 55.941 62.808
255.023
1966 48.865 90.714 57.627 64.699 261.905
1967 50.054 91.824 57.937 66.202 266.017
1968 50.489 93.586 59.285 68.331 271.691
1969 51.602 96.175 60.748 70.269 278.794
1970 52.965 97.978 62.198 71.732 284.873
1971 52.752 99.779 63.910 73.012 289.453
1972 53.954 102.322 66.280 74.718 297.274
1973 54.525 104.117 67.633 76.428 302.703
1974 55.590 104.893 68.013 77.362 305.858
1975
55.942 105.215 67.714 76.926 305.797
1976 56.225 105.335 68.145 76.430 306.135
1977 56.498 107.400 68.805 77.485 310.188
1978 56.588 107.675 69.348 78.246 311.857
1979 56.503 107.783 69.504 79.105 312.895
1980 56.605 108.814 69.769 79.445 314.633
1981
57.414 108.734 70.029 79.471 315.648
1982 57.840 108.793 70.110 79.523 316.266
1983 57.765 108.985 70.387 79.734 316.871
1984 57.940 109.649 70.495 79.960
318.044
1985 58.417 110.120 70.929 80.463 319.929
1986 58.792 111.418 71.785 81.314 323.309
1987 59.260 111.433 71.903 82.032 324.628
1988 59.522 112.955 72.618 83.156
328.251
1989 60.542 115.677
73.869 85.637 335.725
1990 62.229 117.893 74.958 87.288
342.368
1991 63.841 119.596 75.801 88.858 348.096
1992 65.622 120.656 76.000 89.980 352.258