Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 50. Jahrgang, 1994 (50)

- 303 - 
3.8 Ankünfte nach Gemeinden und Monaten im Sommerhalbjahr 1994 
3.8.1 Verwaltungsbezirk Bludenz 
Gemeinden Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. 
Bartholomäberg 410 714 1.815 1.661 1.126 517 
Blons 295 144 244 262 237 187 
Bludenz 1.872 2.073 3.364 2.902 1.994 1.396 
Brand 1.896 2.941 5.176 4.520 3.741 2.182 
Bürs 116 243 230 464 305 113 
Bürserberg 
1.104 1.342 1.808 1.343 1.311 655 
Dalaas 454 1.608 3.425 4.928 4.941 431 
Fontanella 417 1.075 1.198 1.638 1.510 622 
Gaschurn 1.129 2.365 5.334 5.415 3.841 1.208 
Innerbraz 128 100 452 530 195 117 
Klösterle 667 2.076 2.996 3.322 2.039 1.024 
Lech 36 1.168 9.731 8.607 3.570 580 
Ludesch 1 2 23 27 4 
8 
Nenzing 
606 1.182 2.262 2.087 1.167 1.376 
Nüziders 
311 486 
1.045 838 450 87 
Raggal 
1.290 1.670 2.698 1.969 1.864 1.209 
St.Anton i.M. 250 400 507 607 494 193 
St.Gallenkirch 980 3.027 7.184 6.757 4.714 1.888 
Schruns 2.181 3.393 6.181 5.763 5.483 2.419 
Silbertal 355 620 1.190 1.137 981 367 
Sonntag 
566 353 950 759 988 561 
Thüringen 4 117 172 126 72 10 
Thüringerberg 199 205 358 247 184 300 
Tschagguns 
1.684 2.168 5.004 4.725 3.737 2.157 
Vandans 
840 1.262 2.172 2.085 1.786 532 
Bez. Bludenz 
17.791 30.734 
65.519 62.719 46.734 20.139
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.