Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 51. Jahrgang, 1995 (51)

- 30 - 
1.3.4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) 
1.3.4.1 Verwaltungsbezirk Bludenz 
Gemeinden 
Einnahmen Ausgaben 
Betrag 
In % der 
Gesamt­ 
einnahmen 
Betrag 
In % der 
Gesamt­ 
ausgaben 
Bartholomäberg 4.717.473 10,0 6.924.845 14,7 
Blons 
80.950 
1.1 
402.604 5,2 
Bludenz 
11.650.362 2,0 34.441.445 5,9 
Bludesch 148.413 0,4 2.369.661 5,4 
Brand 201.188 0,9 1.230.090 5,4 
Bürs 11.241.165 17,7 23.279.625 36,6 
Bürserberg 109.724 0,7 670.094 4,3 
Dalaas 358.674 0,8 1.969.405 4,5 
Fontanella 161.459 
1,6 
595.389 6,0 
Gaschurn 495.414 0,7 4.000.467 
7,1 
Innerbraz 353.259 
1,7 
1.143.753 5,5 
Klösterle 339.584 1,6 1.536.244 
7,1 
Lech 538.383 0,4 7.055.704 5,2 
Lorüns 90.748 1,6 381.417 6,6 
Ludesch 19.807.329 27,1 26.543.579 36,3 
Nenzing 4.237.130 2,7 14.975.236 9,5 
Nüziders 1.260.375 1,4 7.756.027 8,5 
Raggal 181.859 0,8 875.492 4,0 
St. Anton i.M. 395.241 3,7 993.371 9,4 
St. Gallenkirch 1.146.932 1,3 3.970.670 4,6 
St. Gerold 76.943 
1,1 
396.243 6,3 
Schruns 4.274.977 
3,1 12.097.595 8,5 
Silbertal 288.907 1,5 1.049.192 5,5 
Sonntag 172.324 1,0 828.973 4,3 
Stallehr 154.372 3,8 300.147 7,3 
Thüringen 869.836 1,9 3.157.482 6,9 
Thüringerberg 161.689 0,8 752.534 3,8 
Tschagguns 414.560 0,6 3.470.170 5,1 
Vandans 690.353 1,5 4.496.963 8,0 
Bezirk Bludenz 64.619.623 3,4 167.664.417 8,8 
1.3.4.2 Verwaltungsbezirk Bregenz 
Alberschwende 8.734.430 14,8 11.941.617 20,5 
Andelsbuch 366.339 1,0 3.164.882 8,4 
Au 220.864 0,7 1.885.632 6,6 
Bezau 7.220.738 18,9 9.622.434 25,3 
Bildstein 923.576 7,9 1.686.892 14,4 
Bizau 
234.980 1,6 1.085.171 7,4 
Bregenz 66.554.266 6,5 122.084.422 11,9 
Buch 998.340 10,0 583.558 5,8 
Damüls 
- - 
660.545 
2,9 
Doren 251.270 
1,1 
1.030.132 4,3 
Egg 
4.552.194 8,6 9.959.736 18,9 
Eichenberg 71.749 1,3 358.170 5,8 
Fußach 
2.243.789 3,2 5.326.236 7,6 
Gaißau 171.162 0,7 1.452.379 
6,2 
Hard 8.344.655 2,8 30.045.480 10,0 
Hittisau 9.980.833 27,7 14.479.939 37,1 
Höchst 3.737.062 2,6 15.703.358 10,8 
Hörbranz 21.663.474 20,1 27.639.833 25,7 
Hohenweiler 300.207 2,0 1.230.270 8,2 
Kennelbach 1.343.022 3,3 4.971.778 12,4 
Krumbach 215.929 1,5 956.491 6,8 
Langen b. B. 130.359 0,6 1.143.173 5,5 
Langenegg 
426.951 1,4 1.096.344 3,6 
Lauterach 4.216.934 2,9 17.740.381 11,9
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.