- 344 -
5.5 Nächtigungen nach Unterkunftsarten
Sommer
halbjahre Gewerbe Privat Übrige Gesamt
1957 973.703 444.131 79.666 1.497.500
1959 1.037.660 673.141 121.299 1.832.100
1961 1.163.353 973.341 175.806 2.312.500
1963 1.284.037 1.165.741 261.076 2.710.854
1965 1.284.185 1.210.473 261.022 2.755.680
1966 1.338.652 1.290.144 282.812 2.911.608
1967
1.338.975 1.222.917 275.612 2.837.504
1968 1.380.850 1.275.631 356.040 3.012.521
1969 1.428.287 1.338.671 389.280 3.156.238
1970 1.640.600 1.494.010 408.799 3.543.409
1971 1.806.046
1.839.730 462.098 4.107.874
1972 1.878.168 1.999.787 576.896 4.454.851
1973
1.814.293 2.003.402 555.593 4.373.288
1974 1.672.763 1.727.024 543.033 3.942.820
1975 1.810.356 1.801.270 577.501 4.189.127
1976 1.872.211 1.742.695 609.126 4.224.032
1977 1.845.227 1.659.155 560.747 4.065.129
1978 1.869.107 1.586.941 539.295 3.995.343
1979 2.012.823 1.609.745 582.365 4.204.933
1980 2.117.889 1.629.787 510.737 4.258.413
1981 2.085.272 1.635.112 570.133 4.290.517
1982 2.029.829 1.564.888 512.391 4.107.108
1983 1.954.837 1.443.327 482.318 3.880.482
1984 1.877.448 1.298.389 452.694 3.628.531
1985 1.846.609 1.269.975 488.160 3.604.744
1986 1.861.584 1.273.872 460.693 3.596.149
1987 1.837.810 1.210.569 428.811
3.477.190
1988 1.893.853 1.211.843 445.211 3.550.907
1989 2.033.913 1.303.012 452.571 3.789.496
1990 2.139.432 1.389.148 471.874 4.000.454
1991 2.286.865 1.489.113 530.301 4.306.279
1992 2.250.263 1.490.641 536.790 4.277.694
1993 2.070.176 1.388.660 477.923 3.936.759
1994 1.947.977
1.270.690 484.230 3.702.897
1995 1.864.050 1.153.523 449.305 3.466.878