Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 51. Jahrgang, 1995 (51)

-69- 
3. UMLAGEN 
3.1 Entwicklung wichtiger Umlagen der Vorarlberger Gemeinden 
3.1.1 Absolute Beträge 
Jahre 
Landes­ 
umlage 
Sozial­ 
hilfe­ 
beitrag 
Schuler- 
haltungs­ 
beitrag 
Abgangs­ 
deckung von 
Krankenan­ 
stalten 
Gesamt 
1948 1.779.743 
1950 6.451.460 - - - 
1952 7.467.290 - - - 
1955 8.472.704 - - - 
1959 10.026.821 
- - - 
1962 16.726.061 
- - - 
1965 24.028.025 
- - - 
1968 29.716.645 
- - - 
1971 45.421.368 
- - 
1974 82.788.002 34.568.180 15.950.722 78.318.323 211.625.227 
1977 103.706.973 69.898.064 29.961.838 98.207.160 301.774.035 
1980 110.705.506 104.759.343 29.185.086 106.038.253 350.688.188 
1983 139.468.328 132.755.528 41.101.822 161.370.650 474.696.328 
1990 175.129.335 234.844.895 50.723.962 193.822.420 654.520.612 
1991 193.770.124 278.426.710 74.028.576 216.251.875 762.477.285 
1992 205.866.108 369.522.829 67.000.619 202.798.840 845.188.396 
1993 240.820.890 418.475.995 63.904.872 229.689.522 952.891.279 
3.1.2 Kopfquoten 
1948 9 
- - - 
1950 34 
- - - 
1952 39 
- - 
1955 44 
- 
1959 52 
- 
1962 74 
- - - 
1965 106 
- - - 
1968 131 
- - 
1971 167 
- - 
1974 305 127 59 289 780 
1977 382 258 110 362 1.112 
1980 408 386 108 391 1.292 
1983 457 435 135 529 1.556 
1990 526 705 152 582 1.965 
1991 585 840 223 652 2.300 
1992 621 1.115 202 612 2.550 
1993 727 1.262 193 693 2.875
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.