Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 52. Jahrgang, 1996 (52)

- 222 - 
3.4 Ankünfte nach Herkunftsländern und Unterkunftsarten im 
Winterhalbjahr 1995/96 
Herkunftsländer Gewerbe Privat Übrige 
Gesamt 
Österreich 82.717 12.584 7.826 103.127 
Belgien, Luxemburg 8.040 3.485 722 12.247 
BRD 315.250 188.138 50.026 553.414 
Dänemark 1.362 475 2 1.839 
Frankreich 12.631 5.270 650 18.551 
Großbritannien 5.555 538 41 6.134 
Italien 4.519 240 65 4.824 
Niederlande 18.335 21.752 1.936 42.023 
Schweden 1.966 637 8 2.611 
Schweiz 51.397 14.157 1.557 67.111 
USA, Kanada 4.103 
297 114 4.514 
Übrige 10.281 1.032 324 
11.637 
Gesamt 516.156 248.605 
63.271 
828.032 
3.5 Ankünfte nach Unterkunftsarten in den 
Winterhalbjahren 1994/95 und 1995/96 
Unterkunftsarten 
1995/96 
1994/95 
1995/96 
in % von 
1994/95 Inl. Ausl. Gesamt 
Gewerbl. Unterkünfte 82.717 433.439 516.156 506.601 102 
Privatzimmer 5.100 97.745 102.845 108.849 94 
Ferienwohnungen 7.484 138.276 145.760 139.532 104 
Kur u. Erholungsheime 707 657 1.364 622 
• 
Jugenderholungsheime 1.366 14.389 15.755 15.352 103 
Jugendherbergen 1.587 
1.703 3.290 3.668 90 
Schutzhütten 366 3.054 3.420 913 
Campingplätze 269 16.452 16.721 17.745 94 
Andere 3.531 19.190 22.721 21.496 106 
Gesamt 103.127 724.905 828.032 814.778 102
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.