2.5.4.2 Verwaltungsbezirk Bregenz
Gemeinden Schafe
Ziegen Hühner
Anderes
Geflügel
Alberschwende 86 47 1.389 33
Andelsbuch 119 41
362 1
Au 165 69 822 6
Bezau 52 69 866 6
Bildstein 72 13 730 67
Bizau 165 82 152 31
Bregenz 125 8 2.736 3
Buch
-
9 1.911 6
Damüls 21 879
-
Doren 48 18 3.831 153
Egg
249 71 3.467 44
Eichenberg 15 12 315 47
FuBach 59 8 1.788 20
Gaißau 38 170 21
Hard 40 13 815 112
Hittisau 600 67 711 33
Höchst 59 69 604 49
Hörbranz 104 31 918 84
Hohenweiler 25 16 3.731 7
Kennelbach 22 13 161 5
Krumbach 10 15 349 19
Langen b. Br. 11 10 1.596 62
Langenegg 116 21 511 40
Lauterach 206 35 610 171
Lingenau 49 18 350 34
Lochau 23 7 708
-
Mellau 118 27 61
-
Mittelberg
472 45 328 66
Möggers 17
15 9.271 34
Reuthe 35 26 83
Riefensberg
19 9 712
33
Schnepfau 36 22 145 12
Schoppernau 5
36 138
-
Schröcken
33 1 98 2
Schwarzach 4
.
105 2
Schwarzenberg 167 55 233
-
Sibratsgfäll 128 3 104
-
Sulzberg 56 42 2.125 150
Warth 11 2 1
-
Wolfurt 234
13 183 100
Bez. Bregenz 3.758 1.088 44.012 1.536