552
5.7 Ankünfte und Nächtigungen in den Fremdenverkehrsjähren 1956/57 bis
1996/97
FV-Jahr
Wintersaison Sommersaison FV-Jahr
Ank. Nächt. Ank. Nächt. Ank. Nächt.
1956/57 129.761 878.637 310.226 1.497.521
439.987
2.376.158
1958/59 153.622 1.079.047 372.514 1.832.063 526.136 2.911.110
1960/61 186.428 1.362.538 424.734 2.312.462 611.162 3.675.000
1962/63 196.252 1.458.492 443.735 2.710.854 639.987 4.169.346
1964/65 211.525 1.586.134 441.219 2.755.680 652.744 4.341.814
1965/66 240.198 1.701.431 464.477
2.911.608 704.675 4.613.039
1966/67 242.516 1.698.349 435.456 2.837.504 677.972 4.535.853
1967/68 252.678 1.824.339 475.012 3.012.521 727.690 4.836.860
1968/69 274.128 2.059.707 489.671
3.156.238 763.799 5.215.945
1969/70 285.088 2.142.680 548.468 3.543.409 833.556 5.686.089
1970/71 309.289 2.295.682 609.105 4.107.874 918.394 6.403.556
1971/72 326.311 2.387.110 647.296 4.454.851
973.607 6.841.961
1972/73 373.026 2.647.272 641.425 4.373.288 1.014.451 7.020.560
1973/74 412.330 2.916.905 577.275 3.942.820 989.605 6.859.725
1974/75 457.237 3.259.067
615.643 4.189.127 1.072.880 7.448.194
1975/76 497.009 3.443.256 644.292 4.224.032 1.141.301 7.667.288
1976/77
514.528 3.625.155 644.542 4.065.129 1.159.070 7.690.284
1977/78 539.609 3.705.095 635.487 3.995.343 1.175.096 7.700.438
1978/79 551.420 3.691.999 684.152 4.204.933 1.235.572 7.896.932
1979/80 588.210 3.903.390 706.002 4.258.413 1.294.212 8.161.803
1980/81 625.852 4.139.560 723.670 4.290.517 1.349.522 8.430.077
1981/82 660.318 4.322.040 729.777
4.107.108 1.390.095 8.429.148
1982/83 667.571 4.238.732 738.090 3.880.482 1.405.661 8.119.214
1983/84 708.776 4.254.819 711.225 3.628.531 1.420.001 7.883.350
1984/85 684.453 4.310.781 718.882 3.604.744 1.403.335 7.915.525
1985/86 700.784 4.358.592 728.574
3.596.149 1.429.358 7.954.741
1986/87 727.207 4.381.148 704.333 3.477.190 1.431.540 7.858.338•
1987/88 737.971
4.404.175 735.701 3.550.907 1.473.672 7.955.082
1988/89 785.934 4.587.087
787.888 3.789.496 1.573.822 8.376.583
1989/90 703.758 4.104.318 861.114 4.000.454 1.564.872 8.104.772
1990/91 766.138 4.374.034 925.470 4.306.279 1.691.608 8.680.313
1991/92 813.216 4.503.891 894.919 4.277.694
1.708.135 8.781.585
1992/93 823.250 4.699.406 811.658 3.936.759 1.634.908 8.636.165
1993/94 823.825 4.662.964 791.938 3.702.897 1.615.763 8.365.861
1994/95 814.778 4.467.396 753.170 3.466.878 1.567.948 7.934.274
1995/96 828.032 4.497.549
734.365 3.316.505 1.562.397 7.814.054
1996/97 801.671
4.343.074 737.708 3.256.146 1.539.379 7.599.220