Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 53. Jahrgang, 1997 (53)

1.8 Entwicklung der Geschlechterrelation der Lebendgeborenen, 1950 bis 1996 
Jahr Knaben Mädchen Gesamt 
Sexual- 1) 
proportion 
1950 1.942 1.717 3.659 113,1 
1955 2.110 2.033 4.143 103,8 
1960 2.734 2.599 5.333 105,2 
1965 3.039 2.837 5.876 107,1 
1970 2.731 2.593 5.324 105,3 
1975 2.505 2.457 4.962 102,0 
1980 2.456 2.398 4.854 102,4 
1981 2.385 2.390 4.775 99,8 
1982 2.508 2.355 4.863 106,5 
1983 2.364 2.214 4.578 106,8 
1984 2.297 2.156 4.453 106,5 
1985 2.282 2.061 4.343 110,7 
1986 2.283 2.065 4.348 110,6 
1987 2.166 2.062 4.228 105,0 
1988 2.224 2.118 4.342 105,0 
1989 2.210 2.154 4.364 102,6 
1990 2.321 2.247 4.568 
103,3 
1991 2.396 2.247 4.643 106,6 
1992 2.525 2.349 4.874 107,5 
1993 2.478 2.307 4.785 107,4 
1994 2.436 2223 4.659 109,6 
1995 2.331 2.312 4.643 100,8 
1996 2.392 2.237 4.629 106,9 
1.9 Geschlecht der Lebendgeborenen nach Verwaltungsbezirken im Jahre 1996 
Bezirke Knaben Mädchen Gesamt 
Sexual- 11 
proportion 
Bludenz 419 379 798 110,6 
Bregenz 
812 745 1.557 109,0 
Dornbirn 504 476 980 105,9 
Feldkirch 657 637 1.294 
103,1 
VORARLBERG 2.392 2.237 4.629 
106,9 
1) Knabengeburten je 100 Mädchengeburten
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.