Skip to main content

Full text: Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 56. Jahrgang, 2000 (56)

565 
410.2 Verwaltungsbezirk Bregenz 
Gemeinden Mai 
Juni 
Juli Aug. Sept. Okt 
Alberschwende 2.373 4153 3412 5.228 3.772 981 
Andelsbuch 
2.578 4582 6918 7.527 4524 673 
Au 
3.589 12.608 18.011 24.823 15.152 5.757 
Bezau 5.709 8 723 12.019 15.675 10 530 6305 
Bizau 1674 4003 4630 7.548 4.184 1641 
Bregenz 
22.900 28.264 37.607 43511 25.869 17.127 
Buch 
- - 
5 84 
- - 
Damüls 1.942 9.406 10 850 12.687 10.769 3646 
Doren 162 1.166 1.457 2.502 969 
- 
Egg 2.493 5.239 8.646 9.655 5.701 4.475 
Eichenberg 1.124 2.148 2.909 3.843 1.635 1.407 
Fußach 130 346 395 583 224 25 
Hard 1.548 3.175 3.354 4170 1836 1.501 
Hittisau 5.285 5.705 6600 9447 5.976 3.237 
Höchst 1.930 1388 1.330 2223 2419 777 
Hörbranz 1622 1.789 1.659 2.905 1631 462 
Krumbach 1.975 2.184 2.624 3.418 1632 2.015 
Langen b Br 69 204 446 687 94 81 
Langenegg 268 315 689 856 321 128 
Lauterach 217 520 691 713 385 417 
Lingenau 3.066 2.970 3.972 6.256 3724 2.535 
Lochau 3085 4.416 6064 6227 2936 1342 
Mellau 5.910 13.130 17 798 18 903 13.186 8295 
Mittelberg 44 993 132.386 171.082 187.246 172.585 105.319 
Möggers 173 458 767 885 270 109 
Reuthe 6.431 6.212 6.245 6.507 6.486 6594 
Riefensberg 
862 1.406 1.748 2 587 1.741 1.068 
Schnepfau 641 958 2.085 2.164 1.193 672 
Schoppernau 2.859 10.572 15.973 23.506 14.203 5.168 
Schröcken 116 846 1.777 2.995 1.930 652 
Schwarzach - 
236 60 571 
- 
91 
Schwarzenberg 
3.590 3.440 8.171 8 504 6632 2.673 
Sibratsgfäll 826 1.918 2.107 3.418 2.231 1.197 
Sulzberg 
2.223 3.719 5414 7.099 3.857 2.656 
Warth 
106 2011 4123 6.629 4768 2.817 
Wolfurt 
410 283 372 504 256 223 
Bezirk Bregenz 
132 879 280.879 372.010 442.086 333.621 192.066
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.