798
1.7 Lebendgeborene nach dem Wohnort der Mutter im Jahre 2000
1.7.1 Verwaltungsbezirk Bludenz
Gemeinden
Lebendgeborene
Geburten-
ziffem
Männlich Weiblich Gesamt
Bartholomäberg 17 7 24 10,7
Bions 2 2 4 12,0
Bludenz 77 64 141 10,3
Bludesch 15 16 31 14,8
Brand 2 2 4 5,5
Bürs 21 23 44 14,1
Bürserberg 4 2 6
11,4
Dalaas 11 9 20 12,8
Fontanella 8 4 12 26,5
Gaschurn 9 9 18 10,9
Innerbraz 6 3 9
9,5
Klösterle 1 3 4
5,1
Lech 6 14 20 12,8
Lorüns
. - - .
Ludesch 15 20 35 12,7
Nenzing 28 31 59 10,4
Nüziders 33 17 50 11,2
Raggal 4 6 10
11,6
St. Anton i.M. 4 3 7
9,9
St. Gallenkirch 12 7 19 8,3
St. Gerold 6 2 8 21,9
Schruns 10 11 21 5,6
Silbertal 2 2 4 4,6
Sonntag 5 10 15 20,7
Stallehr 2
-
2 7,7
Thüringen 14 10 24 11,2
Thüringerberg 8 4 12 18,1
Tschagguns 12 7 19 8,0
Vandans 12 11 23 8,7
Bezirk Bludenz 346 299 645 10,7