accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

2. VOLKSSCHULEN

2.1 Entwicklung des Volksschulwesens

L e h r e r

1)

S c h ü l e r

Männl. Weibl. Gesamt Männl. Weibl. Gesamt

1946/47 191   561   339   282   621   11.307   10.755   22.062  
1955/56 194   659   442   232   674   10.953   10.364   21.317  
1960/61 194   686   428   264   692   11.222   10.776   21.998  

1965/66 184   776   444   317   761   13.033   12.462   25.495  

1970/71 185   917   433   350   783   15.087   14.139   29.226  

1975/76 171   883   354   402   756   12.491   11.902   24.393  
1976/77 171   879   343   455   798   12.057   11.678   23.735  
1977/78 171   874   352   488   840   11.584   11.250   22.834  
1978/79 170   852   345   545   890   11.068   10.769   21.837  
1979/80 169   840   323   593   916   10.682   10.387   21.069  
1980/81 169   834   328   604   932   10.213   9.916   20.129  
1981/82 170   838   315   634   949   9.807   9.457   19.264  
1982/83 169   841   317   643   960   9.563   9.092   18.655  
1983/84 168   878   318   696   1.014   9.178   8.739   17.917  
1984/85 167   888   318   750   1.068   8.933   8.575   17.508  
1985/86 167   903   320   772   1.092   8.831   8.436   17.267  
1986/87 167   928   331   817   1.148   8.832   8.521   17.353  
1987/88 167   936   327   818   1.145   9.047   8.769   17.816  
1988/89 166   951   327   798   1.125   9.412   9.047   18.459  
1989/90 166   967   327   820   1.147   9.680   9.300   18.980  
1990/91 167   984   330   885   1.215   9.928   9.418   19.346  
1991/92 167   997   325   913   1.238   10.138   9.340   19.478  
1992/93 166   981   310   958   1.268   10.047   9.271   19.318  
1993/94 167   1.002   314   978   1.292   9.903   9.204   19.107  
1994/95 167   991   313   993   1.306   9.821   8.994   18.815  
1995/96 170   1.005   308   1.027   1.335   9.773   9.042   18.815  
1996/97 170   1.001   308   1.082   1.390   9.825   9.170   18.995  
1997/98 171   1.011   315   1.089   1.404   9.983   9.289   19.272  
1998/99 171   1.026   317   1.078   1.395   10.091   9.405   19.496  
1999/00 171   1.023   312   1.093   1.405   10.259   9.556   19.815  
2000/01 171   1.032   295   1.110   1.405   10.366   9.590   19.956  
2001/02 170   1.034   288   1.174   1.462   10.327   9.605   19.932  
2002/03 169   1.032   288   1.166   1.454   10.308   9.600   19.908  

2003/04 168   1.013   309   1.496   1.805   10.063   9.475   19.538  
2004/05 168   1.010   299   1.488   1.787   9.826   9.236   19.062  

1)
 Bis zum Schuljahr 2002/03 ohne ArbeitslehrerInnen, sonstige LehrerInnen, ReligionslehrerInnen  

  Ab dem Schuljahr 2003/04 alle LehrerInnen

Schuljahr


Schulen Klassen 181
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.