accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

1.10 Durchschnittspreise für ausgewählte Waren und Leistungen im Jahre 2004

März Juni

September


Dezember

Jahres-1)



mittel

Ernährung und Getränke

Rindfleisch, Beiried, 1 kg 16,85 16,85 17,07 16,68 16,83
Rindfleisch, Filet, 1 kg 30,80 30,80 31,49 31,50 30,99
Schweinebauchfleisch, 1 kg 5,45 5,50 5,75 5,64 5,55
Schweineschopfbraten, 1 kg 7,92 7,97 7,97 7,67 7,92
Schweineschnitzel, 1 kg 10,20 10,35 10,30 10,33 10,33
Kalbschnitzel, 1 kg 22,11 22,11 21,65 21,98 21,99
Faschiertes, 1 kg 6,29 6,35 6,45 6,19 6,32
Teilsames, Geselchtes, 1 kg 8,84 8,84 8,89 8,54 8,76
Preßschinken, 100 g 1,30 1,30 1,32 1,33 1,31
Polnische Wurst, 100 g 1,17 1,17 1,21 1,06 1,16
Extrawurst, 100 g 0,78 0,79 0,81 0,87 0,80
Brathuhn, frisch, 1 kg 3,73 3,95 3,96 3,63 3,87
Putenbrust, 1 kg 11,36 11,27 10,27 10,11 10,94
Pfirsichkonserve, 1/1 Dose 1,22 1,29 1,27 1,21 1,23
Hühnerkeulen,
 tiefgekühlt, 500 g 2,17 2,09 2,03 -     2,18
Spinat, tiefgekühlt, 600 g 1,83 1,78 1,85 1,81 1,82
Dorschfilet,
 tiefgekühlt, 400g 4,49 4,80 4,63 4,92 4,61
Vollmilch, 1 l 0,81 0,82 0,82 0,82 0,81
Kondensierte Milch, 500 g 1,29 1,21 1,27 1,26 1,24
Fruchtjoghurt, 180 g 0,47 0,51 0,47 0,49 0,48
Topfencreme mit
  Früchten, 125g 0,63 0,59 0,57 0,59 0,59
Teebutter, 250 g 1,29 1,29 1,24 1,25 1,27
Schmelzkäse, Rahm- käse,
 150g 1,59 1,55 1,57 1,61 1,57
Emmentaler, 100 g 1,00 0,98 0,96 0,93 0,95
Tafelmargarine, 250 g 0,81 0,82 0,80 0,85 0,81
Speiseöl, 2,0 l Kanne 4,09 3,97 4,19 3,79 4,02
Olivenöl, 1,0 l 6,25 6,18 6,50 7,15 6,44
Schwarzbrotwecken, 1000 g 2,42 2,45 2,51 2,40 2,45
Semmel, maschingeformt, 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26
Weißbrotwecken, 500 g 2,14 2,16 2,08 2,07 2,13
Knäckebrot, 250 g 1,32 1,33 1,32 -     1,32
Cornflakes, 350 g 1,80 1,95 1,83 1,92 1,84
Butterkekse, 125 g 0,72 0,72 0,71 0,70 0,71

1) Arithmetisches Mittel über 12 Monate

Position

E U R O 279
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.