accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

2.3 Verbraucherpreisindex 1996 von Statistik Österreich

1)

Jänner 103,6 106,8 109,0 110,9 112,1
Februar 104,3 107,1 109,1 111,0 112,6
März 104,6 107,3 109,3 111,3 113,0
April 104,5 107,8 109,7 111,2 113,0
Mai 104,6 108,0 110,0 111,2 113,5
Juni 105,4 108,3 110,1 111,4 113,9
Juli 105,5 108,4 110,0 111,3 113,7
August 105,5 108,1 110,2 111,6 114,1
September 105,8 108,5 110,2 111,8 114,1
Oktober 106,0 108,6 110,5 111,6 114,6
November 106,4 108,5 110,4 111,8 114,8
Dezember 106,6 108,7 110,7 112,0 115,3

Jahresdurchschnitt 105,2 108,0 109,9 111,4 113,7

1)
 ab 2001 verkettet mit dem Verbraucherpreisindex 2000

2.4 Verbraucherpreisindex 1986 von Statistik Österreich

1)

Jänner 135,5 139,7 142,6 145,0 146,7
Februar 136,4 140,1 142,7 145,2 147,2
März 136,8 140,4 143,0 145,6 147,8
April 136,7 141,0 143,5 145,4 147,8
Mai 136,8 141,3 143,9 145,4 148,5
Juni 137,9 141,6 144,1 145,7 149,0
Juli 138,0 141,7 143,9 145,6 148,7
August 138,0 141,5 144,2 146,0 149,3
September 138,4 141,9 144,2 146,3 149,3
Oktober 138,6 142,0 144,5 146,0 149,8
November 139,2 141,9 144,3 146,3 150,1
Dezember 139,4 142,1 144,8 146,5 150,8

Jahresdurchschnitt 137,6 141,3 143,8 145,8 148,8

1)
 ab 1997 verkettet mit dem Verbraucherpreisindex 1996, ab 2001 verkettet mit dem
     Verbraucherpreisindex 2000

2001 2002

2001 2002 Monate 2000

Monate 2000

2003 2004

2003 2004 285
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.