accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

4.3 Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau, Basis Mai 1945 = 100

1)

    herausgegeben von der Bundesinnung der Baugewerbe (Maculan-Index)

Lohn

Baumeisterarbeiten


Gesamt Lohn

Baumeisterarbeiten


Gesamt

1982 9.119   6.294     6.972   10.761 7.426     8.226  
1983 9.567   6.599     7.304   11.289 7.787     8.619  
1984 10.092 6.918     7.655   12.111 8.302     9.185  
1985 10.595 7.252     8.024   12.714 8.702     9.628  
1986 11.093 7.538     8.341   13.311 9.046     10.009
1987 11.428 7.701     8.521   13.714 9.242     10.225
1988 12.011 8.040     8.895   14.413 9.647     10.674
1989 12.392 8.275     9.156   14.870 9.930     10.987
1990 13.305 8.728     9.637   15.966 10.474 11.564
1991 14.281 9.180     10.061 17.137 11.016 12.073
1992 15.571 9.680     10.558 18.686 11.616 12.670
1993 17.108 10.318 11.046 20.530 12.382 13.255
1994 18.090 10.813 11.448 21.708 12.976 13.738
1995 18.791 11.157 11.841 22.549 13.389 14.210
1996 19.128 11.319 12.025 22.954 13.583 14.430
1997 19.731 11.670 12.351 23.678 14.004 14.822
1998 20.137 11.912 12.625 24.165 14.294 15.150
1999 20.862 12.213 12.889 25.035 14.656 15.466
2000 21.527 12.499 13.185 25.833 14.999 15.822
2001 22.381 12.856 13.464 26.857 15.427 16.157
2002 23.120 13.092 13.671 27.744 15.710 16.405
2003 23.873 13.496 14.027 28.648 16.195 16.832
2004 24.333 14.170 14.745 29.199 17.004 17.694

2004Jänner 24.132 13.836 14.358 28.958 16.603 17.230

Februar 24.132 13.874 14.398 28.958 16.649 17.278
März 24.132 13.999 14.556 28.958 16.799 17.467
April 24.132 14.074 14.675 28.958 16.889 17.610
Mai 24.433 14.199 14.780 29.320 17.039 17.736
Juni 24.433 14.236 14.794 29.320 17.083 17.753
Juli 24.433 14.249 14.807 29.320 17.099 17.768
August 24.433 14.286 14.833 29.320 17.143 17.800
September 24.433 14.311 14.886 29.320 17.173 17.863
Oktober 24.433 14.374 14.952 29.320 17.249 17.942
November 24.433 14.311 14.952 29.320 17.173 17.942
Dezember 24.433 14.286 14.952 29.320 17.143 17.942

1)
ab Jänner 1991 verkettet mit dem Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungs- 
 bau Basis 1990 = 100 von Statistik Österreich; ab Jänner 2001 verkettet mit dem
  Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau Basis 2000 = 100

Jahresdurchschnitt


Monat

Baukostenindex f. d. Wohnhaus- u. Siedlungsbau, außerhalb v. Wien

ohne Mehwertsteuer mit Mehrwertsteuer 291
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.