accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

   Indexposition

Anteil an
der Gruppe

Anteil am
Gesamtindex
Code

100,0000 13,5343

220 Installateur (Gas/Wasser) 0,2813 0,0381
223 Elektroinstallateur 1,0427 0,1411
225 Malerarbeiten 1,4760 0,1998
254 Fertigparkett 1,0675 0,1445
255 Parkett verlegen 0,5593 0,0757
257 Laminatboden 1,4962 0,2025
498 Wassergebühr, lfd. Kosten 1,4252 0,1929
499 Wassergebühr, Fixkosten 0,0594 0,0080
500 Müllgebühr 0,9839 0,1332
501 Kanalgebühr 2,5561 0,3460
502 Rauchfangkehrer 0,7205 0,0975
V1 Wohnungsmiete 51,7448 7,0033
560 Eigenheimbündelvers. 2,8204 0,3817
709 Ziegelstein 1,7671 0,2392
710 Hausratsversicherung 5,7262 0,7750
711 Hohlblockstein 0,3538 0,0479
712 Zement 1,4133 0,1913
713 PVC-Kanalrohr 0,3538 0,0479
714 Gasbetonstein 1,4133 0,1913
715 Betondachstein 0,1779 0,0241
716 Hydratkalk 0,7056 0,0955
717 Geb. Faserdämmst. 3,5342 0,4783
718 Gipskartonplatten 3,5342 0,4783
719 Isolierglaskippfenster 4,4178 0,5979
720 Maurerarbeiten 3,4563 0,4678
721 Zimmermannsarbeiten 1,6118 0,2181
722 Zentralheizung 0,2732 0,0370
723 Fenstereinbau 1,3903 0,1882
724 Fliesenlegen 1,4501 0,1963
725 Tapeten 0,5459 0,0739
726 Lack 0,6571 0,0889
727 Dispersionsfarbe 0,9847 0,1333

Beleuchtung und Beheizung 100,0000 4,3621

227 Heizöl, extra leicht, 3000 L 14,6909 0,6408
228 Braunkohlenbriketts 0,4319 0,0188
229 Hüttenkoks 0,8638 0,0377
230 Steinkohle 0,4319 0,0188

Errichtung, Mieten und Instandhaltung
 von Wohnungen 299
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.