accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

   Indexposition

Anteil an
der Gruppe

Anteil am
Gesamtindex
Code

231 Brennholz 7,1333 0,3112
232 Heizöl, extra leicht, 1L 14,6909 0,6408
234 Batterie 1,6750 0,0731
564 Strom, Arbeitspr. /Nacht 10,8753 0,4744
566 Strom, Messpreis 3,3783 0,1474
567 Strom, Arbeitspr./Tag 32,0243 1,3969
568 Gas, Grundgebühr 0,4141 0,0181
569 Gas, Arbeitspreis 13,3903 0,5841

Hausrat 100,0000 8,1849

221 Jahreswartung/Gasheizung 0,4518 0,0370
224 Elektrowasserwärmer 0,1908 0,0156
235 Filtertüten 0,9710 0,0795
237 Hochschrank 1,8540 0,1517
238 Vorratsschrank 1,8540 0,1517
239 Unterbau, Eckschr. 1,8540 0,1517
240 Küchenelement, Obersch. 2,5161 0,2059
241 Küchenelement, Untersch. 4,3701 0,3577
242 Sitzgarnitur 7,4992 0,6138
243 Schlafzimmermöbel 5,5550 0,4547
244 Essgarnitur 3,6107 0,2955
245 Wohnzimmerprog. 6,6659 0,5456
246 Vorzimmerspiegel 3,8978 0,3190
247 Gartenmöbel 2,2802 0,1866
248 Spülbecken 0,7946 0,0650
249 Badezimmerblock 2,9302 0,2398
250 Spannteppich 0,5038 0,0412
251 Kunststoffbelag 0,3838 0,0314
252 Wollteppich 0,9836 0,0805
253 Gardinen 2,2636 0,1853
256 Spannteppich 0,5278 0,0432
258 Waschtischarmatur 0,7325 0,0600
259 Vorzimmer 2,7775 0,2273
260 Bettwäsche 1,1966 0,0979
261 Spannleintuch 0,6122 0,0501
262 Badetuch 0,4801 0,0393
263 Steppdecke 0,9739 0,0797
264 Tischtuch 0,4801 0,0393
266 Glühbirne 0,3246 0,0266
267 Energiesparlampe 0,2976 0,0244
268 Spotlampe 0,3517 0,0288 300
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.