accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

   Indexposition

Anteil an
der Gruppe

Anteil am
Gesamtindex
Code

269 Kinderzimmer 3,7718 0,3087
270 Kühlschrank, Standg. 0,3683 0,0301
271 Kühlschrank, Einb. 0,5087 0,0416
272 Gefrierschrank 0,6853 0,0561
273 Geschirrspüler 1,5229 0,1246
274 Elektroherd, Einbaug. 1,5850 0,1297
275 Mikrowellenherd 0,5122 0,0419
276 Handmixer 0,5822 0,0477
277 Staubsauger 1,4493 0,1186
278 Waschmaschine 1,9995 0,1637
279 Dampfbügeleisen 0,4690 0,0384
280 Elektroheizgerät 0,3392 0,0278
283 Filterkaffeemaschine 0,5661 0,0463
284 Kommode 1,6665 0,1364
729 Wäschetrockner 0,5904 0,0483
731 Holzverkleidung 2,8251 0,2312
732 Kristalltiere 0,3900 0,0319
734 Luster 0,6731 0,0551
735 Deckenbeleuchtung 0,7902 0,0647
736 Hammer 0,8386 0,0686
737 Spanplattenschrauben 0,4383 0,0359
738 Ölofen 0,6830 0,0559
739 Allesbrenner 0,7399 0,0606
740 Druckkochtopf 0,7860 0,0643
741 Bratpfanne 1,8493 0,1514
742 Essbesteck 1,2824 0,1050
743 Messer 0,4275 0,0350
744 Flachteller 1,0401 0,0851
745 Trinkglas 1,1701 0,0958
746 Plastikgeschirr 0,9709 0,0795
747 Kunststoffeimer 1,0171 0,0833
748 Matratze 1,2954 0,1060
749 Bohrmaschine 0,6461 0,0529
750 Akkuschrauber 0,2769 0,0227
751 Rasenmäher 1,5751 0,1289
752 Gartenschere 0,5703 0,0467
753 Kinderbuggy 0,2518 0,0206
754 Waschmaschinenservice 2,6616 0,2179 301
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.