accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

 

4.4 Ankünfte und Nächtigungen nach Regionen im Kalenderjahr 2004
 
                                                                                                 Veränd.                         Veränd.
                                                                                                 geg. Vorj.      Nächti-     geg. Vorj.
Regionen                                                               Ankünfte         in %         gungen         in %  

Alpenregion Bludenz 188.649 - 3,3 886.659 - 1,9
Arlberg 179.571 + 0,2 994.670 - 0,5
Bodensee-Vorarlberg 460.252 + 3,8 965.533 + 3,7
Bregenzerwald 332.746 + 0,6 1.583.585 - 0,7
Kleinwalsertal 273.142 + 3,3 1.582.610 + 0,4
Montafon 360.261 - 1,9 1.940.190 - 1,5

VORARLBERG 1.794.621 + 0,8 7.953.247 - 0,3

 

 

 4.5. Ankünfte in gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Kalenderjahr 2004

                                                                                                                                        Veränd.
                                                                                                     Ferien-                      geg. Vorj.
Regionen                            5/4 Stern      3 Stern    2/1 Stern          whg.     Gesamt          in %  

Alpenregion Bludenz 33.053 42.752 26.763 4.518 107.086 - 2,8
Arlberg 99.477 53.920 11.764 1.565 166.726 + 0,6
Bodensee-Vorarlberg 215.362 104.771 54.448 1.738 376.319 + 3,4
Bregenzerwald 88.542 65.058 40.991 8.342 202.933 + 0,9
Kleinwalsertal 45.613 72.967 41.543 18.623 178.746 + 1,7
Montafon 73.712 65.391 36.615 9.553 185.271 + 1,3

VORARLBERG 555.759 404.859 212.124 44.339 1.217.081 + 1,5

 

 4.6 Nächtigungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Kalenderjahr 2004

                                                                                                                                          Veränd.
                                                                                                    Ferien-                          geg. Vorj.
Regionen                           5/4 Stern     3 Stern      2/1 Stern        whg.      Gesamt             in %

Alpenregion Bludenz 133.180 169.245 106.857 26.682 435.964 - 3,2
Arlberg 533.873 301.217 65.767 11.456 912.313 - 0,4
Bodensee-Vorarlberg 381.053 196.280 107.541 10.321 695.195 + 1,5
Bregenzerwald 381.291 271.029 177.039 46.526 875.885 - 1,0
Kleinwalsertal 259.626 411.931 215.821 134.602 1.021.980 - 0,7
Montafon 341.598 310.446 159.331 63.810 875.185 - 0,8

VORARLBERG 2.030.621 1.660.148 832.356 293.397 4.816.522 - 0,6 445
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.