4.8.5 Kleinwalsertal
Veränd. Veränd.
geg. Vorj. Nächti- geg. Vorj.
Region / Herkunftsländer Ankünfte in % gungen in %
Burgenland 15 - 11,8 105 .
Kärnten 24 - 71,8 101 - 77,9
Niederösterreich 241 + 13,1 1.315 + 38,4
Oberösterreich 286 + 56,3 1.452 .
Salzburg 108 + 40,3 337 + 82,2
Steiermark 143 + 9,2 542 - 3,2
Tirol 222 . 820 + 99,0
Vorarlberg 776 - 13,1 2.386 - 13,5
Wien 205 - 28,3 802 - 25,7
Inland gesamt 2.020 + 1,2 7.860 + 10,4
Bayern 30.546 + 5,5 121.174 + 1,8
Baden-Württemberg 73.490 + 3,0 301.637 - 2,5
Nordrhein-Westfalen 45.009 + 2,2 361.874 + 0,4
Mitteldeutschland 57.140 + 6,4 332.850 + 3,3
Norddeutschland 20.617 - 0,6 167.019 - 0,8
Ostdeutschland 17.077 - 2,7 118.049 - 2,5
Berlin 3.799 - 8,4 28.592 - 12,0
Deutschland gesamt 247.678 + 3,0 1.431.195 - 0,1
Wien 205 - 28,3 802 - 25,7
Übriges Inland 1.815 + 6,1 7.058 + 16,9
Inland gesamt 2.020 + 1,2 7.860 + 10,4
Belgien, Luxemburg 2.019 - 14,1 14.174 - 14,7
Deutschland 247.678 + 3,0 1.431.195 - 0,1
Dänemark 403 . 2.300 .
Frankreich, Monaco 585 - 41,8 3.596 - 39,8
Vereinigtes Königreich 313 + 58,9 1.747 + 39,4
Italien 121 + 12,0 610 - 1,6
Niederlande 13.301 + 7,3 90.176 + 7,2
Schweden 58 + 11,5 240 + 9,6
Schweiz, Liechtenstein 6.062 + 17,1 27.731 + 19,9
Spanien 57 + 3,6 457 + 15,4
Polen 47 + 42,4 265 + 20,5
Tschechische Republik 56 - 34,9 371 - 29,6
Slowakei 25 - 7,4 90 - 37,5
Slowenien 22 . 44 .
Ungarn 26 + 8,3 110 - 36,8
GUS 2 - 80,0 14 - 79,1
Übriges Europa 75 - 15,7 327 - 51,9
Australien, Neuseeland 44 . 192 .
USA, Kanada 181 + 2,3 820 - 1,6
Übriges Ausland 47 - 44,0 291 - 32,9
Ausland gesamt 271.122 + 3,3 1.574.750 + 0,3
INSGESAMT 273.142 + 3,3 1.582.610 + 0,4 451