accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

5.3 Ankünfte von In- und Ausländern

    Ausländer      Inländer

  Absolut  In %   Absolut  In %    Absolut  In %

1955/56 90.842 74,7 30.759 25,3 121.601 100,0
1961/62 179.586 83,6 35.328 16,4 214.914 100,0
1963/64 166.084 82,4 35.373 17,6 201.457 100,0

1965/66 197.573 82,3 42.625 17,7 240.198 100,0
1966/67 200.679 82,7 41.837 17,3 242.516 100,0
1967/68 209.775 83,0 42.903 17,0 252.678 100,0
1968/69 230.843 84,2 43.285 15,8 274.128 100,0
1969/70 242.978 85,2 42.110 14,8 285.088 100,0
1970/71 265.982 86,0 43.307 14,0 309.289 100,0
1971/72 279.819 85,8 46.492 14,2 326.311 100,0
1972/73 320.918 86,0 52.108 14,0 373.026 100,0
1973/74 356.218 86,4 56.112 13,6 412.330 100,0
1974/75 396.699 86,8 60.538 13,2 457.237 100,0
1975/76 433.200 87,2 63.809 12,8 497.009 100,0
1976/77 445.763 86,6 68.765 13,4 514.528 100,0
1977/78 468.849 86,9 70.760 13,1 539.609 100,0
1978/79 474.788 86,1 76.632 13,9 551.420 100,0
1979/80 508.079 86,4 80.131 13,6 588.210 100,0
1980/81 541.925 86,6 83.927 13,4 625.852 100,0
1981/82 573.496 86,9 86.822 13,1 660.318 100,0
1982/83 583.754 87,4 83.817 12,6 667.571 100,0
1983/84 619.419 87,4 89.342 12,6 708.761 100,0
1984/85 597.885 87,4 86.561 12,6 684.446 100,0
1985/86 617.413 88,1 83.371 11,9 700.784 100,0
1986/87 639.491 88,0 87.336 12,0 726.827 100,0
1987/88 644.657 87,4 93.253 12,6 737.910 100,0
1988/89 689.560 87,7 96.374 12,3 785.934 100,0
1989/90 608.024 86,4 95.734 13,6 703.758 100,0
1990/91 670.133 87,5 96.005 12,5 766.138 100,0
1991/92 710.157 87,3 103.059 12,7 813.216 100,0
1992/93 722.176 87,7 101.074 12,3 823.250 100,0
1993/94 721.975 87,6 101.850 12,4 823.825 100,0
1994/95 708.093 86,9 106.685 13,1 814.778 100,0
1995/96 724.905 87,5 103.127 12,5 828.032 100,0
1996/97 700.044 87,3 101.627 12,7 801.671 100,0
1997/98 724.415 87,1 107.441 12,9 831.856 100,0
1998/99 751.298 87,4 108.298 12,6 859.596 100,0
1999/00 793.937 87,1 117.543 12,9 911.480 100,0
2000/01 763.959 86,5 119.355 13,5 883.314 100,0
2001/02 794.149 87,0 118.796 13,0 912.945 100,0
2002/03 821.842 86,5 128.347 13,5 950.189 100,0
2003/04 842.147 87,4 121.859 12,6 964.006 100,0
2004/05 849.577 87,3 123.471 12,7 973.048 100,0

Gesamt
 Winterhalbjahre
 456
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.