1. Ergebnisse nach Bundesländern
1.1 Bettenbestand im Sommerhalbjahr 2005
Gewerbe Privat Gewerbe Privat
Burgenland 14.789 3.583 1.133 2.060 1.727 23.292
Kärnten 65.607 19.603 15.476 32.289 9.893 142.868
Niederösterreich 41.609 8.058 463 3.373 9.668 63.171
Oberösterreich 40.044 9.258 1.693 7.473 11.989 70.457
Salzburg 90.146 26.507 13.956 33.108 21.408 185.125
Steiermark 53.470 18.158 5.126 11.899 13.479 102.132
Tirol 172.590 52.253 25.405 69.810 14.145 334.203
Vorarlberg 29.788 7.719 2.434 20.731 5.557 66.229
Wien 42.568 220 110 - 1.868 44.766
ÖSTERREICH 550.611 145.359 65.796 180.743 89.734 1.032.243
1.2 Ankünfte im Sommerhalbjahr 2005
Bundesländer
Gewerbliche
Unterkünfte
Private
Unterkünfte
Andere
Unterkünfte
Gesamt
Burgenland 382.204 77.210 78.204 537.618
Kärnten 1.170.205 201.965 368.102 1.740.272
Niederösterreich 1.085.706 127.637 167.240 1.380.583
Oberösterreich 991.519 122.535 237.253 1.351.307
Salzburg 1.795.590 235.540 344.734 2.375.864
Steiermark 1.064.497 217.821 246.975 1.529.293
Tirol 2.868.708 486.700 392.365 3.747.773
Vorarlberg 559.944 127.402 133.593 820.939
Wien 1.966.002 986 176.037 2.143.025
ÖSTERREICH 11.884.375 1.597.796 2.144.503 15.626.674
Gesamt Bundesländer
Ferienwohnungen
Übrige
Hotels, Gasthöfe, Pensionen 469