1.3 Nächtigungen im Sommerhalbjahr 2005
Bundesländer
Gewerbliche
Unterkünfte
Private
Unterkünfte
Andere
Unterkünfte
Gesamt
Burgenland 1.167.824 315.929 378.707 1.862.460
Kärnten 5.433.681 1.609.994 2.294.984 9.338.659
Niederösterreich 2.546.953 397.105 772.882 3.716.940
Oberösterreich 2.541.171 611.940 1.084.041 4.237.152
Salzburg 6.459.114 1.502.966 1.490.457 9.452.537
Steiermark 3.384.062 975.634 943.221 5.302.917
Tirol 12.343.157 3.464.412 1.474.320 17.281.889
Vorarlberg 1.898.886 874.235 457.489 3.230.610
Wien 4.821.376 5.496 356.725 5.183.597
ÖSTERREICH 40.596.224 9.757.711 9.252.826 59.606.761
Bundesländer
Nächtigungen
pro 1.000 der
Wohnbevölkerung
Bettenbestand
pro 1.000 der
Wohnbevölkerung
Auslastung der
gewerbl. Betten
in %
Burgenland 6.687 84 40
Kärnten 16.673 255 36
Niederösterreich 2.360 40 33
Oberösterreich 3.028 50 33
Salzburg 17.958 352 34
Steiermark 4.422 85 31
Tirol 24.942 482 34
Vorarlberg 8.919 183 32
Wien 3.168 27 61
ÖSTERREICH 7.243 125 36
1.4 Nächtigungen und Betten pro 1.000 der Wohnbevölkerung im
Sommerhalbjahr 2005 470