accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

3.7 Ankünfte und Nächtigungen nach wichtigen Herkunftsländern im Sommerhalbjahr 2005

                                                                                                  Veränd.                           Veränd.
                                                                                                 geg. Vorj.      Nächti-       geg. Vorj.
Herkunftsländer                                                      Ankünfte       in %          gungen            in %

Burgenland 3.684 - 31,1 8.947 - 30,5
Kärnten 6.518 - 15,2 14.064 - 12,8
Niederösterreich 17.504 - 12,0 50.006 - 7,8
Oberösterreich 19.400 - 12,4 43.594 - 14,0
Salzburg 12.268 - 2,5 23.825 - 12,3
Steiermark 12.543 + 3,6 33.800 + 2,5
Tirol 22.893 + 2,3 45.644 - 15,0
Vorarlberg 41.802 + 7,5 123.168 - 3,4
Wien 30.865 - 9,1 77.025 - 10,4

   Inland gesamt 167.477 - 4,3 420.073 - 8,9

Bayern 85.535 - 2,9 246.287 - 7,3
Baden-Württemberg 167.539 + 0,7 655.989 - 0,6
Nordrhein-Westfalen 52.398 + 0,0 327.196 - 2,2
Mitteldeutschland 72.247 - 4,6 381.731 - 3,2
Norddeutschland 26.692 - 1,2 163.304 - 2,1
Ostdeutschland 31.343 - 1,1 183.342 - 1,3
Berlin 7.305 - 5,2 37.714 + 2,3

   Deutschland gesamt 443.059 - 1,3 1.995.563 - 2,4

Wien 30.865 - 9,1 77.025 - 10,4
Übriges Inland 136.612 - 3,1 343.048 - 8,6

   Inland gesamt 167.477 - 4,3 420.073 - 8,9

Belgien, Luxemburg 11.255 + 0,3 72.861 + 1,0
Deutschland 443.059 - 1,3 1.995.563 - 2,4
Dänemark 2.923 - 2,6 10.278 + 3,2
Frankreich, Monaco 23.698 - 6,8 86.909 + 3,1
Vereinigtes Königreich 7.575 - 7,1 25.678 - 20,0
Italien 11.409 - 1,7 42.724 - 3,9
Niederlande 34.411 - 5,9 219.463 - 4,2
Schweden 4.338 + 12,0 10.251 + 19,6
Schweiz, Liechtenstein 85.634 + 7,6 276.289 + 2,0
Spanien 2.042 + 1,9 4.336 + 2,0
Polen 1.414 - 0,5 3.390 - 13,8
Tschechische Republik 2.587 - 3,9 7.111 - 15,1
Slowakei 481 - 17,8 2.181 + 39,2
Slowenien 1.015 - 8,1 1.461 - 25,1
Ungarn 2.423 - 8,8 6.090 - 4,3
GUS 635 + 10,8 1.631 - 22,8
Übriges Europa 4.951 + 23,6 11.465 + 12,1
Australien, Neuseeland 1.041 + 30,5 2.331 + 15,9
USA, Kanada 5.074 + 8,0 13.468 + 10,3
Übriges Ausland 7.497 - 7,0 17.057 - 9,6

  Ausland gesamt 653.462 - 0,5 2.810.537 - 2,0

VORARLBERG 820.939 - 1,3 3.230.610 - 2,9 486
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.