3.8 Ankünfte und Nächtigungen der Regionen nach wichtigen Herkunftsländern im
Sommerhalbjahr 2005
3.8.1 Alpenregion Bludenz
Veränd. Veränd.
geg. Vorj. Nächti- geg. Vorj.
Herkunftsländer Ankünfte in % gungen in %
Burgenland 183 - 13,7 501 - 12,0
Kärnten 381 - 4,0 1.550 + 50,5
Niederösterreich 1.229 - 25,9 4.197 - 20,8
Oberösterreich 1.259 - 5,8 3.067 - 12,1
Salzburg 678 - 19,4 1.704 - 34,1
Steiermark 1.067 + 12,4 3.075 + 21,7
Tirol 1.509 - 6,4 4.560 - 30,3
Vorarlberg 2.828 - 8,7 9.449 - 30,2
Wien 2.915 + 42,9 9.597 + 36,0
Inland gesamt 12.049 - 0,8 37.700 - 11,6
Bayern 7.581 + 15,1 27.929 - 1,2
Baden-Württemberg 16.273 + 3,8 64.360 + 6,4
Nordrhein-Westfalen 3.999 + 0,4 25.733 - 7,8
Mitteldeutschland 7.068 - 16,6 36.591 - 12,6
Norddeutschland 1.991 - 10,7 12.110 - 16,4
Ostdeutschland 1.907 - 24,5 10.758 - 27,0
Berlin 353 - 39,0 2.029 - 36,5
Deutschland gesamt 39.172 - 2,2 179.510 - 6,0
Wien 2.915 + 42,9 9.597 + 36,0
Übriges Inland 9.134 - 9,6 28.103 - 21,0
Inland gesamt 12.049 - 0,8 37.700 - 11,6
Belgien, Luxemburg 2.215 - 6,6 15.540 + 1,2
Deutschland 39.172 - 2,2 179.510 - 6,0
Dänemark 621 + 3,7 3.068 - 0,2
Frankreich, Monaco 2.879 - 22,4 10.995 - 9,7
Vereinigtes Königreich 606 - 5,9 2.084 + 0,4
Italien 639 - 27,6 1.549 - 42,5
Niederlande 7.385 - 6,6 62.329 - 5,0
Schweden 179 + 17,8 363 + 22,2
Schweiz, Liechtenstein 10.435 + 7,0 35.530 - 1,2
Spanien 137 - 28,6 263 - 34,1
Polen 180 - 35,9 526 - 42,6
Tschechische Republik 144 - 44,0 336 - 29,9
Slowakei 31 - 39,2 49 - 22,2
Slowenien 110 + 89,7 135 - 17,7
Ungarn 433 - 5,0 1.036 - 5,4
GUS 76 - 21,6 193 + 6,0
Übriges Europa 641 . 1.360 .
Australien, Neuseeland 63 - 36,4 254 - 9,3
USA, Kanada 401 + 31,5 1.062 + 74,7
Übriges Ausland 686 + 9,2 2.244 + 14,9
Ausland gesamt 67.033 - 2,5 318.426 - 4,9
INSGESAMT 79.082 - 2,3 356.126 - 5,7 487