3.8.2 Arlberg
Veränd. Veränd.
geg. Vorj. Nächti- geg. Vorj.
Herkunftsländer Ankünfte in % gungen in %
Burgenland 210 - 8,7 589 - 5,0
Kärnten 80 - 29,2 271 - 41,7
Niederösterreich 591 - 3,6 2.856 + 11,1
Oberösterreich 493 - 7,2 1.859 - 19,4
Salzburg 206 + 5,1 706 - 23,6
Steiermark 393 - 0,5 2.157 + 3,6
Tirol 328 - 70,9 1.672 - 70,2
Vorarlberg 1.371 - 22,7 5.964 - 13,4
Wien 823 + 42,1 3.106 + 16,9
Inland gesamt 4.495 - 19,2 19.180 - 20,5
Bayern 2.119 - 9,9 7.863 - 20,2
Baden-Württemberg 4.245 - 17,3 19.972 - 15,0
Nordrhein-Westfalen 1.834 + 14,1 11.472 + 13,3
Mitteldeutschland 1.790 + 22,0 9.756 + 34,9
Norddeutschland 661 + 6,3 4.063 + 10,7
Ostdeutschland 583 - 9,0 3.750 - 22,3
Berlin 216 - 32,7 1.493 - 4,5
Deutschland gesamt 11.448 - 5,8 58.369 - 4,0
Wien 823 + 42,1 3.106 + 16,9
Übriges Inland 3.672 - 26,3 16.074 - 25,1
Inland gesamt 4.495 - 19,2 19.180 - 20,5
Belgien, Luxemburg 509 - 14,2 3.031 - 9,2
Deutschland 11.448 - 5,8 58.369 - 4,0
Dänemark 53 . 212 .
Frankreich, Monaco 1.289 - 17,6 6.211 - 12,0
Vereinigtes Königreich 834 - 6,3 5.778 - 13,0
Italien 1.526 - 12,9 11.044 - 14,4
Niederlande 513 - 0,4 2.390 - 7,5
Schweden 258 . 1.317 .
Schweiz, Liechtenstein 2.523 - 24,7 10.631 - 13,7
Spanien 129 + 61,3 537 + 69,9
Polen 16 + 77,8 34 - 63,0
Tschechische Republik 383 - 31,9 1.925 - 31,5
Slowakei 7 - 63,2 27 - 87,4
Slowenien 3 - 50,0 4 - 33,3
Ungarn 35 + 94,4 199 .
GUS 36 . 175 .
Übriges Europa 256 + 34,0 900 + 41,5
Australien, Neuseeland 18 + 28,6 46 - 44,6
USA, Kanada 278 - 8,6 737 - 12,5
Übriges Ausland 436 + 31,3 1.510 + 36,5
Ausland gesamt 20.550 - 8,6 105.077 - 6,3
INSGESAMT 25.045 - 10,7 124.257 - 8,8 488