accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

 4.4. Ankünfte und Nächtigungen nach Regionen im Tourismusjahr 2004/2005

                                                                                                   Veränd.                        Veränd.
                                                                                                  geg. Vorj.    Nächti-      geg. Vorj.
Regionen                                                               Ankünfte          in %       gungen          in %

Alpenregion Bludenz 185.580 - 2,5 870.369 - 3,1
Arlberg 175.589 - 0,7 990.018 - 0,3
Bodensee-Vorarlberg 457.481 + 0,1 932.176 - 3,0
Bregenzerwald 344.119 + 3,3 1.628.439 + 2,3
Kleinwalsertal 269.838 - 1,9 1.610.441 + 0,9
Montafon 361.380 - 0,6 1.906.833 - 3,2

VORARLBERG 1.793.987 - 0,1 7.938.276 - 0,9

 

 

 4.5 Ankünfte in gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Tourismusjahr 2004/2005
 
                                                                                                                                       Veränd.
                                                                                                     Ferien-                       geg. Vorj.
Regionen                           5/4 Stern      3 Stern      2/1 Stern        whg.      Gesamt          in %

Alpenregion Bludenz 34.670 42.175 25.869 4.125 106.839 - 0,9
Arlberg 97.317 52.647 11.394 1.612 162.970 - 0,7
Bodensee-Vorarlberg 213.490 111.308 52.648 1.763 379.209 + 1,5
Bregenzerwald 102.229 64.473 38.270 10.490 215.462 + 6,4
Kleinwalsertal 45.796 67.485 41.958 11.467 166.706 - 8,4
Montafon 76.085 62.965 35.709 9.764 184.523 - 0,8

VORARLBERG 569.587 401.053 205.848 39.221 1.215.709 - 0,0

 

 

4.6 Nächtigungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Tourismusjahr 2004/2005

                                                                                                                                        Veränd.
                                                                                                     Ferien-                       geg. Vorj.
Regionen                           5/4 Stern      3 Stern      2/1 Stern        whg.      Gesamt          in %

Alpenregion Bludenz 135.144 171.534 104.552 25.747 436.977 - 1,1
Arlberg 531.129 300.727 64.728 12.075 908.659 - 0,2
Bodensee-Vorarlberg 378.264 202.962 97.640 11.534 690.400 - 0,4
Bregenzerwald 432.098 266.071 165.663 55.152 918.984 + 5,0
Kleinwalsertal 262.886 404.069 231.912 87.544 986.411 - 5,0
Montafon 342.060 299.923 154.923 66.851 863.757 - 2,5

VORARLBERG 2.081.581 1.645.286 819.418 258.903 4.805.188 - 0,8 498
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.