Tabellenfortsetzung
E i n n a h m e n A u s g a b e n
Lingenau 2.158 0,0 137.608 3,0
Lochau 5.389 0,1 647.559 7,2
Mellau - - 129.244 5,5
Mittelberg 47.764 0,1 240.938 0,7
Möggers 1.970 0,2 57.397 5,9
Reuthe - - 48.498 3,2
Riefensberg 5.483 0,3 77.446 3,7
Schnepfau 4.907 0,5 33.194 4,0
Schoppernau 12.530 0,7 84.814 4,5
Schröcken 2.905 0,1 28.933 1,6
Schwarzach 8.160 0,2 310.757 5,7
Schwarzenberg 1.058 0,0 146.212 3,3
Sibratsgfäll 134 0,0 26.294 3,7
Sulzberg 4.171 0,1 157.663 4,6
Warth 4.896 0,1 32.106 0,8
Wolfurt 28.752 0,2 1.025.579 6,1
Bezirk Bregenz 1.917.080 0,6 17.580.518 5,7
1.3.5.3 Verwaltungsbezirk Dornbirn
Dornbirn 1.441.160 0,9 7.106.504 4,5
Hohenems 5.608.995 14,6 3.383.549 8,8
Lustenau 28.200 0,1 1.970.221 4,3
Bezirk Dornbirn 7.078.355 2,9 12.460.274 5,1
1.3.5.4 Verwaltungsbezirk Feldkirch
Altach 8.765 0,1 462.142 3,7
Düns 336 0,0 30.785 3,5
Dünserberg 78 0,0 15.910 3,0
Feldkirch 193.023 0,3 3.683.914 6,0
Frastanz 157.166 1,5 1.024.835 10,0
Fraxern 682 0,0 74.203 2,3
Göfis 13.932 0,2 266.955 2,9
Götzis 24.312 0,1 1.185.008 5,8
Klaus - - 249.901 2,9
Koblach 5.539 0,1 323.559 5,3
Laterns 1.340 0,1 65.083 2,6
Mäder 9.435 0,2 273.131 4,7
Meiningen 55.796 2,1 189.504 7,0
Rankweil 153.095 0,7 1.281.208 6,0
Röns 1.350 0,2 26.657 3,1
Röthis 5.862 0,1 215.623 5,1
Satteins 8.140 0,3 188.523 6,4
Schlins 15.177 0,4 160.159 4,2
Schnifis 1.908 0,1 57.144 3,6
Sulz 7.410 0,1 222.724 4,2
Übersaxen 1.805 0,1 71.078 3,5
Viktorsberg 628 0,1 29.137 4,1
Weiler 8.184 0,2 157.203 4,4
Zwischenwasser 6.386 0,1 319.469 3,7
Bezirk Feldkirch 680.349 0,3 10.573.855 5,3
VORARLBERG 18.561.848 2,0 52.398.841 5,7
Gemeinden
Betrag
In % der
Gesamteinnahmen
Betrag
In % der
Gesamtausgaben
543