accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

Tabellenfortsetzung

E i n n a h m e n A u s g a b e n

Lingenau 906.889                         20,0           1.314.158                   29,1            
Lochau 2.185.825                     24,5           2.607.824                   29,2            
Mellau 420.224                         17,8           691.774                       29,4            
Mittelberg 10.366.314                   29,3           11.215.386                 31,7            
Möggers 198.239                         20,3           222.066                       22,7            
Reuthe 431.909                         28,6           762.128                       50,5            
Riefensberg 251.738                         12,1           232.608                       11,1            
Schnepfau 127.829                         12,8           130.768                       15,8            
Schoppernau 247.667                         13,1           248.449                       13,1            
Schröcken 642.419                         32,9           700.369                       39,0            
Schwarzach 778.972                         14,4           811.742                       15,0            
Schwarzenberg 1.329.055                     30,4           1.390.854                   31,8            
Sibratsgfäll 100.151                         14,2           106.579                       15,1            
Sulzberg 536.804                         15,6           704.698                       20,5            
Warth 2.174.913                     52,9           2.070.332                   50,4            
Wolfurt 3.476.234                     22,1           3.697.275                   21,8            

Bezirk Bregenz 78.527.936                   25,3             88.322.656                   28,5            

1.3.8.3  Verwaltungsbezirk Dornbirn

Dornbirn 86.832.590                   54,8           93.043.738                 58,4            
Hohenems 12.077.264                   31,4           12.529.971                 32,6            
Lustenau 13.802.305                   29,9           16.676.802                 36,3            

Bezirk Dornbirn 112.712.159                 46,4             122.250.511                 50,2            

1.3.8.4  Verwaltungsbezirk Feldkirch

Altach 4.644.597                     37,6           5.283.911                   42,7            
Düns 319.762                         36,4           295.362                       33,6            
Dünserberg 204.329                         38,5           216.183                       40,8            
Feldkirch 19.179.040                   31,5           23.764.261                 39,0            
Frastanz 3.131.298                     30,6           2.705.004                   26,4            
Fraxern 416.401                         12,9           501.968                       15,5            
Göfis 4.817.629                     52,3           5.291.453                   57,3            
Götzis 6.376.650                     31,1           7.515.184                   36,6            
Klaus 2.021.655                     23,3           2.487.538                   28,6            
Koblach 1.218.241                     20,0           1.254.847                   20,6            
Laterns 1.387.307                     55,4           1.478.168                   59,1            
Mäder 1.915.223                     33,1           1.940.265                   33,5            
Meiningen 445.632                         16,4           906.100                       33,4            
Rankweil 3.458.964                     16,3           4.843.518                   22,9            
Röns 302.025                         34,6           354.910                       40,6            
Röthis 1.217.958                     28,7           1.625.746                   38,3            
Satteins 482.910                         16,5           715.642                       24,4            
Schlins 1.384.489                     36,7           1.465.358                   38,9            
Schnifis 626.909                         39,0           621.124                       38,7            
Sulz 2.368.563                     45,1           2.004.935                   38,2            
Übersaxen 271.140                         13,3           308.495                       15,2            
Viktorsberg 259.835                         36,5           295.689                       41,6            
Weiler 1.203.915                     33,6           705.657                       19,7            
Zwischenwasser 1.403.670                     16,5           1.442.863                   16,7            

Bezirk Feldkirch 59.058.142                   29,8             68.024.181                   34,3            

VORARLBERG 306.623.154                 33,2             338.836.652                 36,6            

Gemeinden

Betrag

In % der
Gesamteinnahmen


Betrag

In % der
Gesamtausgaben
 549
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.