accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

1.5  Haushaltsgebarung 2003 nach Regionen und Haushaltsgruppen

1.5.0  Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

E i n n a h m e n A u s g a b e n

Arlberg 231.723                             1,7                 1.114.841                         9,4              
Bregenzerwald 2.423.510                         3,1                 6.932.737                         9,0              
Brandnertal 52.676                               1,4                 479.930                             12,7            
Großes Walsertal 199.993                             2,1                 1.079.883                         10,1            
Kleinwalsertal 227.010                             0,6                 1.602.102                         4,5              
Klostertal 152.127                             1,6                 870.210                             9,0              
Leiblachtal 317.909                             1,4                 2.559.297                         11,1            
Montafon 1.110.579                         2,3                 4.844.277                         9,9              
Walgau 1.624.014                         1,5                 12.650.329                       11,5            
Rheintal 12.292.693                       2,1                 59.717.088                       10,0            

VORARLBERG 18.632.234                       2,0                 91.850.694                       9,9              

1.5.1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

Arlberg 6.809                                 0,1                 139.093                             1,2              
Bregenzerwald 1.624.470                         2,1                 2.233.935                         2,9              
Brandnertal 84.859                               2,2                 161.198                             4,3              
Großes Walsertal 100.599                             1,1                 256.890                             2,4              
Kleinwalsertal 111.963                             0,3                 360.497                             1,0              
Klostertal 246.636                             2,5                 334.879                             3,5              
Leiblachtal 59.423                               0,3                 496.884                             2,1              
Montafon 223.356                             0,5                 773.987                             1,6              
Walgau 547.134                             0,5                 2.744.052                         2,5              
Rheintal 5.119.523                         0,9                 11.586.358                       1,9              

VORARLBERG 8.124.772                         0,9                 19.087.773                       2,1              

 In % der
Gesamtausgaben

Betrag
Regionen

In % der
Gesamteinnahmen

Betrag 553
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.