accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

2.2.1.2  Kopfquoten

2.2.1.2.1 Verwaltungsbezirk Bludenz

Bartholomäberg 962                   40                     541                 175                 43                   -                       71                  
Blons 955                   46                     541                 252                 27                   -                       43                  
Bludenz 1.115               24                     660                   16                     54                     0                       281                  
Bludesch 1.009               21                     541                 120                 37                   -                       253                
Brand 1.700               -                       522                 24                   156                 -                       202                
Bürs 1.078               11                     541                 36                   53                   -                       359                
Bürserberg 1.236               32                     541                 94                   70                   -                       71                  
Dalaas 948                   40                     541                 140                 38                   -                       66                  
Fontanella 1.232               33                     541                 73                   59                   -                       95                  
Gaschurn 1.788               -                       541                 281                 123                 -                       285                
Innerbraz 951                   42                     541                 230                 29                   -                       48                  
Klösterle 1.504               -                       541                 20                   89                   -                       320                
Lech 5.245               -                       541                 214                 471                 -2         961                
Lorüns 1.010               20                     541                 152                 46                   -                       190                
Ludesch 881                   30                     541                 114                 41                   -                       131                
Nenzing 1.150               -                       528                 15                   53                   -                       511                
Nüziders 896                   13                     541                 11                   46                   -                       261                
Raggal 997                   42                     541                 216                 39                   -                       34                  
St.Anton i.M. 976                   40                     541                 241                 33                   -                       51                  
St.Gallenkirch 1.528               8                       543                 36                   93                   -                       209                
St. Gerold 1.013               45                     541                 324                 17                   -                       33                  
Schruns 1.420               -                       541                 58                   114                 -                       327                
Silbertal 986                   39                     541                 94                   34                   -                       70                  
Sonntag 1.154               38                     541                 329                 26                   -                       83                  
Stallehr 1.063               24                     541                 212                 48                   -                       162                
Thüringen 904                   15                     541                 24                   38                   -                       267                
Thüringerberg 1.010               35                     541                 233                 32                   -                       138                
Tschagguns 1.113               22                     541                 123                 81                   -                       127                
Vandans 1.129               19                     541                 202                 49                   1                       219                

Bezirk Bludenz 1.225               18                     567                   84                     68                     0                       267                  

2.2.1.2.2  Verwaltungsbezirk Bregenz

Alberschwende 843                   37                     541                 92                   33                   0                       91                  
Andelsbuch 942                   25                     541                 67                   46                   -                       184                
Au 1.058               27                     541                 49                   54                   -                       136                
Bezau 1.021               25                     541                 71                   51                   -                       159                
Bildstein 937                   46                     541                 225                 40                   -                       14                  
Bizau 975                   33                     541                 178                 44                   -                       86                  
Bregenz 1.502               26                     779                 40                   73                   -0         354                
Buch 962                   48                     547                 306                 22                   -                       17                  
Damüls 2.600               -                       541                 23                   155                 -                       325                
Doren 1.010               33                     546                 261                 37                   -                       84                  
Egg 986                   33                     541                 94                   53                   -                       154                
Eichenberg 1.037               38                     541                 248                 51                   -                       59                  
Fußach 922                   29                     541                 90                   54                   -                       176                
Gaißau 973                   32                     541                 198                 41                   -                       137                
Hard 1.091               21                     660                 1                     60                   -                       306                
Hittisau 928                   28                     528                 88                   60                   -                       114                
Höchst 1.070               -                       541                 11                   53                   1                       439                
Hörbranz 838                   35                     541                 93                   35                   -                       110                
Hohenweiler 900                   47                     541                 251                 27                   -                       17                  
Kennelbach 1.080               -                       541                 41                   37                   -                       438                
Krumbach 1.012               38                     541                 242                 46                   -                       85                  
Langen b.Breg. 964                   40                     541                 226                 45                   -                       74                  
Langenegg 998                   40                     541                 247                 38                   -                       97                  
Lauterach 972                   10                     541                 6                     65                   -                       320                

Gemeinden

Gewerbesteuer

 1)

(auslaufend)

 Gesamte

Einnahmen

 Ertragsanteile

nach der

 Finanz- u.

schlüsselm.

Bedarfszuweisungen



 Grundsteuer


Finanzkraft Bevölkerung

Lohnsummensteuer,



Kommunalsteuer

 570
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.