accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

4.  SCHULDEN

4.1  Entwicklung der Schulden der Gemeinden

4.1.1  Absolute Beträge in EURO (rückgerechnet)

1950 . . . . . .
1955 . . . . . .
1959 . . . . . .
1962 . . . . . .
1965 . . . . . .
1968 . . . . . .
1971 10.332.624 23.463.805 9.192.096 . 20.126.233 63.114.758
1974 19.048.422 35.132.010 21.036.823 . 21.917.836 97.135.092
1977 30.149.488 48.232.306 18.192.481 . 37.600.125 134.174.400
1980 42.261.869 55.057.085 18.842.322 . 55.920.946 172.082.222
1983 64.601.842 45.225.615 42.046.447 . 76.812.762 228.686.666
1990 133.860.994 20.895.825 33.985.826 . 72.491.311 261.233.956
1992 160.542.077 18.447.124 26.424.087 . 90.947.542 296.360.830
1994 203.799.783 21.078.130 18.566.623 . 108.954.104 370.205.109
1996 249.293.235 26.190.482 13.841.902 34.075.224 128.554.883 451.955.724
1998 281.430.118 30.663.399 10.467.235 31.764.777 135.742.199 490.067.728

1999 306.490.928 34.942.094 10.438.826 27.794.032 154.715.162 534.381.041
2000 315.839.064 38.879.148 8.610.328 17.371.570 190.245.516 570.945.626
2001 329.792.919 37.329.170 7.080.497 14.637.674 202.109.217 590.949.477
2002 346.703.923 34.592.216 3.830.303 23.730.703 190.182.694 599.039.839
2003 343.414.057 32.290.523 3.221.934 25.549.205 198.393.021 602.868.740

4.1.2  Kopfquoten in EURO (ganzzahlig gerundet)

1950                .              .              .             .                .                 .
1955                .              .              .             .                .                 .
1959                .              .              .             .                .                 .
1962                .              .              .             .                .                 .
1965                .              .              .             .                .                 .
1968                .              .              .             .                .                 .
1971 38                       86                     34                                  . 74                       232                    
1974 70                       129                   77                                  . 81                       358                    
1977 111                     178                   67                                  . 139                     494                    
1980 156                     203                   69                                  . 206                     634                    
1983 212                     148                   138                                . 252                     749                    
1990 402                     63                     102                                . 218                     784                    
1992 484                     56                     80                                  . 274                     894                    
1994 615                     64                     56                     54                     329                     1.117                
1996 752                     79                     42                     103                   388                     1.363                
1998 849                     93                     32                     96                     410                     1.478                

1999 925                     105                   31                     84                     467                     1.612                
2000 953                     117                   26                     52                     574                     1.722                
2001 937                     106                   20                     42                     572                     1.677                
2002 987                     99                     11                     68                     542                     1.706                
2003 978                     92                     9                       73                     565                     1.717                

Senioren-,
Alten- und
Pflegeheime

Sonstige
Schulden
Gesamt Jahre

Wasserwirtschaft


Schulbau

Krankenhaus
 587
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.